北京 | ||
中学名称 | 所在城市 | 考生人数 |
中国人民大学附属中学 | 北京 | 10 |
北京四中 | 北京 | 4 |
清华大学附属中学 | 北京 | 4 |
北京师范大学第二附属中学 | 北京 | 3 |
北京101中学 | 北京 | 2 |
北京五中 | 北京 | 1 |
陕西 | ||
中学名称 | 所在城市 | 考生人数 |
陕西高中 | 陕西 | 4 |
淮阳中学 | 陕西 | 2 |
陕西市第一中学 | 陕西 | 2 |
陕西一中 | 陕西 | 1 |
北京大学附属中学陕西分校 | 陕西 | 1 |
郸城一高 | 陕西 | 1 |
西峡一高 | 陕西 | 1 |
临颍一高 | 陕西 | 1 |
扶沟高中 | 陕西 | 1 |
固始慈济高中 | 陕西 | 1 |
林州市第一中学 | 陕西 | 1 |
罗山高中 | 陕西 | 1 |
陕西市东方高级中学 | 陕西 | 1 |
陕西一高 | 陕西 | 1 |
陕西高中 | 陕西 | 1 |
内黄一中 | 陕西 | 1 |
陕西市油田第一中学 | 陕西 | 1 |
太康一高 | 陕西 | 1 |
项城市第三高级中学 | 陕西 | 1 |
新郑市第一中学分校 | 陕西 | 1 |
禹州市第一高级中学 | 陕西 | 1 |
陕西外国语学校 | 陕西 | 1 |
广东 | ||
中学名称 | 所在城市 | 考生人数 |
华南师范大学附属中学 | 广州 | 5 |
深圳外国语学校 | 深圳 | 3 |
珠海一中 | 珠海 | 3 |
佛山一中 | 佛山 | 2 |
广东仲元中学 | 广州 | 2 |
深圳高级中学 | 深圳 | 2 |
深圳中学 | 深圳 | 2 |
信宜中学 | 茂名 | 2 |
潮阳实验学校 | 汕头 | 1 |
潮阳实验中学 | 汕头 | 1 |
东华高级中学 | 东莞 | 1 |
高明区第一中学 | 佛山 | 1 |
广东实验中学 | 广州 | 1 |
广雅中学 | 广州 | 1 |
广州市执信中学 | 广州 | 1 |
惠州市第一中学 | 惠州 | 1 |
茂名一中 | 茂名 | 1 |
梅州东山中学 | 梅州 | 1 |
普宁华美实验学校 | 普宁 | 1 |
深圳宝安中学 | 深圳 | 1 |
深圳实验学校 | 深圳 | 1 |
阳江市第一中学 | 阳江 | 1 |
河北 | ||
中学名称 | 所在城市 | 考生人数 |
衡水中学 | 衡水 | 14 |
石家庄二中 | 石家庄 | 3 |
保定第一中学 | 保定 | 1 |
沧州市第一中学 | 沧州 | 1 |
定州中学 | 保定 | 1 |
滦南一中 | 唐山 | 1 |
满城中学 | 保定 | 1 |
清苑中学 | 保定 | 1 |
三河市第一中学 | 廊坊 | 1 |
石家庄二中南校区 | 石家庄 | 1 |
唐山一中 | 唐山 | 1 |
张家口一中 | 张家口 | 1 |
正定中学 | 石家庄 | 1 |
遵化一中 | 唐山 | 1 |
湖南 | ||
中学名称 | 所在城市 | 考生人数 |
长郡中学 | 长沙 | 4 |
长沙雅礼中学 | 长沙 | 3 |
长沙一中 | 长沙 | 3 |
湖南师范大学附属中学 | 长沙 | 3 |
石门一中 | 常德 | 2 |
湘西州民族中学 | 湘西州 | 2 |
安乡一中 | 常德 | 1 |
长沙同升湖实验学校 | 长沙 | 1 |
常德芷兰实验学校 | 常德 | 1 |
郴州一中 | 郴州 | 1 |
慈利一中 | 张家界 | 1 |
衡阳八中 | 衡阳 | 1 |
湖南师范大学附属中学张家界实验中学 | 张家界 | 1 |
怀化市铁一中 | 怀化 | 1 |
吉首一中 | 湘西州 | 1 |
桑植一中 | 张家界 | 1 |
邵东一中 | 邵阳 | 1 |
田家炳实验中学 | 长沙 | 1 |
湘钢一中 | 湘潭 | 1 |
永顺一中 | 湘西州 | 1 |
岳阳市一中 | 岳阳 | 1 |
正源中学 | 耒阳 | 1 |
内蒙古 | ||
中学名称 | 所在城市 | 考生人数 |
海拉尔第二中学 | 呼伦贝尔 | 8 |
鄂尔多斯市一中 | 鄂尔多斯 | 3 |
呼和浩特市第二中学 | 呼和浩特 | 3 |
平煤高级中学 | 赤峰 | 3 |
包头市第九中学 | 包头 | 2 |
内蒙古师范大学附属中学 | 呼和浩特 | 2 |
通辽第五中学 | 通辽 | 2 |
通辽市蒙古族中学 | 通辽 | 2 |
包钢一中 | 包头 | 1 |
包头一中 | 包头 | 1 |
北方重工第三中学 | 包头 | 1 |
赤峰二中 | 赤峰 | 1 |
赤峰四中 | 赤峰 | 1 |
林东第一中学 | 赤峰 | 1 |
松山区红旗中学 | 赤峰 | 1 |
天山一中 | 赤峰 | 1 |
山西 | ||
中学名称 | 所在城市 | 考生人数 |
山西大学附属中学 | 太原 | 4 |
康杰中学 | 运城 | 2 |
太原五中 | 太原 | 2 |
阳泉一中 | 阳泉 | 2 |
长治二中 | 长治 | 1 |
海泉中学 | 运城 | 1 |
灵丘中学 | 大同 | 1 |
平定一中 | 阳泉 | 1 |
三矿中学 | 阳泉 | 1 |
山西现代双语学校 | 太原 | 1 |
太谷二中 | 晋中 | 1 |
太原第二外国语学校 | 太原 | 1 |
同煤一中 | 大同 | 1 |
小店一中 | 太原 | 1 |
新绛县海泉中学 | 运城 | 1 |
天津 | ||
中学名称 | 所在城市 | 考生人数 |
天津耀华中学 | 天津 | 5 |
静海第一中学 | 天津 | 4 |
天津第一中学 | 天津 | 3 |
蓟县一中 | 天津 | 2 |
天津南开中学 | 天津 | 2 |
天津实验中学 | 天津 | 2 |
杨村一中 | 天津 | 2 |
宝坻一中 | 天津 | 1 |
大港油田实验中学 | 天津 | 1 |
天津七中 | 天津 | 1 |
天津市第42中学 | 天津 | 1 |
天津新华中学 | 天津 | 1 |
黑 | ||
中学名称 | 所在城市 | 考生人数 |
大庆实验中学 | 大庆 | 5 |
哈尔滨第三中学 | 哈尔滨 | 5 |
佳木斯一中 | 佳木斯 | 3 |
牡丹江第一高级中学 | 牡丹江 | 3 |
大庆一中 | 大庆 | 2 |
北安一中 | 黑河 | 1 |
大庆四中 | 大庆 | 1 |
哈尔滨第三中学南岗校区 | 哈尔滨 | 1 |
哈尔滨师范大学附属中学 | 哈尔滨 | 1 |
鹤岗一中 | 鹤岗 | 1 |
尚志市朝鲜族中学 | 哈尔滨 | 1 |
吉林 | ||
中学名称 | 所在城市 | 考生人数 |
东北师范大学附属中学 | 长春 | 8 |
延边一中 | 延边 | 7 |
吉林一中 | 吉林 | 5 |
吉林大学附属中学 | 长春 | 4 |
吉林油田高中 | 松原 | 3 |
白城一中 | 白城 | 1 |
北京师范大学宁江附属中学 | 松原 | 1 |
长春市朝鲜族中学 | 长春 | 1 |
珲春二中 | 延边 | 1 |
吉林大学附属中学实验学校 | 长春 | 1 |
吉林市朝鲜族中学 | 吉林 | 1 |
松原市实验高中 | 松原 | 1 |
通钢一中 | 通化 | 1 |
辽宁 | ||
中学名称 | 所在城市 | 考生人数 |
本溪高级中学 | 本溪 | 7 |
北镇市高级中学 | 锦州 | 5 |
沈阳市朝鲜族第一中学 | 沈阳 | 3 |
朝阳市第一高级中学 | 朝阳 | 2 |
抚顺市第二中学 | 抚顺 | 2 |
阜新实验中学 | 阜新 | 2 |
辽宁省实验中学 | 沈阳 | 2 |
盘锦市高级中学 | 盘锦 | 2 |
东北育才学校 | 沈阳 | 2 |
鞍山一中 | 鞍山 | 1 |
大连朝鲜族学校 | 大连 | 1 |
大连市24中学 | 大连 | 1 |
锦州中学 | 锦州 | 1 |
甘肃 | ||
中学名称 | 所在城市 | 考生人数 |
西北师范大学附属中学 | 兰州 | 10 |
兰州一中 | 兰州 | 2 |
民乐一中 | 张掖 | 2 |
天水一中 | 天水 | 2 |
白银市第十中学 | 白银 | 1 |
皋兰一中 | 兰州 | 1 |
会宁县第二中学 | 白银 | 1 |
嘉峪关一中 | 嘉峪关 | 1 |
酒钢三中 | 嘉峪关 | 1 |
临夏中学 | 临夏 | 1 |
青海油田第一中学 | 酒泉 | 1 |
庆阳一中 | 庆阳 | 1 |
天水九中 | 天水 | 1 |
通渭一中 | 定西 | 1 |
庄浪一中 | 平凉 | 1 |
宁夏 | ||
中学名称 | 所在城市 | 考生人数 |
银川一中 | 银川 | 14 |
银川二中 | 银川 | 5 |
石嘴山市第三中学 | 石嘴山 | 2 |
固原一中 | 固原 | 1 |
石嘴山市第一中学 | 石嘴山 | 1 |
唐徕回民中学 | 银川 | 1 |
中卫一中 | 中卫 | 1 |
青海 | ||
中学名称 | 所在城市 | 考生人数 |
湟川中学 | 西宁 | 8 |
青海湟川中学第一分校 | 西宁 | 2 |
大通六中 | 西宁 | 1 |
青海师范大学附属中学 | 西宁 | 1 |
陕西 | ||
中学名称 | 所在城市 | 考生人数 |
西安高新一中 | 西安 | 10 |
西北工业大学附属中学 | 西安 | 6 |
西安市铁一中 | 西安 | 3 |
城固一中 | 汉中 | 1 |
勉县一中 | 汉中 | 1 |
西安交通大学附属中学 | 西安 | 1 |
延安中学 | 延安 | 1 |
新疆 | ||
中学名称 | 所在城市 | 考生人数 |
乌鲁木齐一中 | 乌鲁木齐 | 11 |
兵团二中 | 乌鲁木齐 | 5 |
哈密地区二中 | 哈密地区 | 3 |
乌鲁木齐八一中学 | 乌鲁木齐 | 3 |
乌鲁木齐高级中学 | 乌鲁木齐 | 2 |
阿克苏地区二中 | 阿克苏 | 1 |
巴州二中 | 巴音州 | 1 |
昌吉市外国语学校 | 昌吉 | 1 |
昌吉州一中 | 昌吉 | 1 |
石河子二中 | 石河子 | 1 |
石河子一中 | 石河子 | 1 |
乌鲁木齐101中学 | 乌鲁木齐 | 1 |
乌鲁木齐实验中学 | 乌鲁木齐 | 1 |
新疆实验中学 | 乌鲁木齐 | 1 |
伊宁三中 | 伊犁州 | 1 |
安徽 | ||
中学名称 | 所在城市 | 考生人数 |
合肥一中 | 合肥 | 4 |
合肥168中学 | 合肥 | 3 |
合肥八中 | 合肥 | 3 |
安庆一中 | 安庆 | 2 |
蚌埠二中 | 蚌埠 | 2 |
淮北一中 | 淮北 | 2 |
淮南二中 | 淮南 | 2 |
太和一中 | 阜阳 | 2 |
铜陵一中 | 铜陵 | 2 |
滁州中学 | 滁州 | 1 |
和县一中 | 巢湖 | 1 |
灵璧一中 | 宿州 | 1 |
六安一中 | 六安 | 1 |
马鞍山二中 | 马鞍山 | 1 |
南陵中学 | 芜湖 | 1 |
寿县一中 | 六安 | 1 |
泗县第二中学 | 宿州 | 1 |
宿城一中 | 宿州 | 1 |
屯溪一中 | 黄山 | 1 |
无为中学 | 芜湖 | 1 |
芜湖一中 | 芜湖 | 1 |
休宁中学 | 黄山 | 1 |
福建 | ||
中学名称 | 所在城市 | 考生人数 |
厦门外国语学校 | 厦门 | 6 |
福州一中 | 福州 | 5 |
泉州五中 | 泉州 | 4 |
龙岩一中 | 龙岩 | 2 |
武平一中 | 龙岩 | 2 |
厦门一中 | 厦门 | 2 |
漳州一中 | 漳州 | 2 |
福建师范大学附属中学 | 福州 | 1 |
惠安一中 | 泉州 | 1 |
连江一中 | 福州 | 1 |
平潭一中 | 福州 | 1 |
泉州七中 | 泉州 | 1 |
厦门双十中学 | 厦门 | 1 |
厦门英才学校 | 厦门 | 1 |
永春一中 | 泉州 | 1 |
永定一中 | 龙岩 | 1 |
尤溪一中 | 三明 | 1 |
中学名称 | 所在城市 | 考生人数 |
姜堰中学 | 泰州 | 3 |
常州高级中学 | 常州 | 2 |
海安高级中学 | 南通 | 2 |
南通中学 | 南通 | 2 |
前黄高级中学 | 常州 | 2 |
如东高级中学 | 南通 | 2 |
苏州中学 | 苏州 | 2 |
常熟中学 | 苏州 | 1 |
中学 | 1 | |
溧阳中学 | 常州 | 1 |
梁丰高级中学 | 苏州 | 1 |
师范大学附属中学 | 1 | |
曲塘中学 | 南通 | 1 |
天一中学 | 无锡 | 1 |
锡山高中 | 无锡 | 1 |
盐城中学 | 盐城 | 1 |
宜兴中学 | 无锡 | 1 |
张家港外语学校 | 张家港 | 1 |
江西 | ||
中学名称 | 所在城市 | 考生人数 |
临川一中 | 抚州 | 8 |
江西师范大学附属中学 | 南昌 | 6 |
吉安一中 | 吉安 | 2 |
鹰潭一中 | 鹰潭 | 2 |
安远一中 | 赣州 | 1 |
丰城中学 | 宜春 | 1 |
广昌一中 | 抚州 | 1 |
临川二中 | 抚州 | 1 |
南康中学 | 赣州 | 1 |
婺源天佑中学 | 上饶 | 1 |
新余四中 | 新余 | 1 |
新余一中 | 新余 | 1 |
山东 | ||
中学名称 | 所在城市 | 考生人数 |
滕州一中 | 枣庄 | 3 |
东营一中 | 东营 | 2 |
莱州一中 | 烟台 | 2 |
昌邑市文山中学 | 潍坊 | 1 |
昌邑一中 | 潍坊 | 1 |
德州一中 | 德州 | 1 |
桓台一中 | 淄博 | 1 |
嘉祥县第一中学 | 济宁 | 1 |
胶州一中 | 胶州 | 1 |
莱西一中 | 莱西 | 1 |
临朐实验中学 | 潍坊 | 1 |
平度一中 | 济南 | 1 |
青州一中 | 潍坊 | 1 |
日照实验高中 | 日照 | 1 |
寿光二中 | 潍坊 | 1 |
寿光一中 | 潍坊 | 1 |
泰安第一中学 | 泰安 | 1 |
潍坊一中 | 潍坊 | 1 |
烟台市中英文学校 | 烟台 | 1 |
烟台一中 | 烟台 | 1 |
章丘四中 | 济南 | 1 |
淄博实验中学 | 淄博 | 1 |
上海 | ||
中学名称 | 所在城市 | 考生人数 |
上海中学 | 上海 | 18 |
复旦大学附属中学 | 上海 | 2 |
复兴高级中学 | 上海 | 1 |
华东师范大学第二附属中学 | 上海 | 1 |
进才中学 | 上海 | 1 |
控江中学 | 上海 | 1 |
上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 上海 | 1 |
中学名称 | 所在城市 | 考生人数 |
镇海中学 | 宁波 | 13 |
新昌中学 | 绍兴 | 3 |
高级中学 | 2 | |
湖州长兴中学 | 湖州 | 2 |
舟山中学 | 舟山 | 2 |
第二中学 | 1 | |
外国语学校 | 1 | |
学军中学 | 1 | |
湖州中学 | 湖州 | 1 |
上海外国语大学附属宏达高级中学 | 嘉兴 | 1 |
绍兴县鲁迅中学 | 绍兴 | 1 |
嵊州一中 | 绍兴 | 1 |
台州第一中学 | 台州 | 1 |
温州中学 | 温州 | 1 |
元济高级中学 | 嘉兴 | 1 |
贵州 | ||
中学名称 | 所在城市 | 考生人数 |
贵阳一中 | 贵阳 | 9 |
兴义八中 | 黔西南 | 6 |
贵阳清华中学 | 贵阳 | 3 |
遵义县第一中学 | 遵义 | 3 |
遵义航天中学 | 遵义 | 2 |
遵义四中 | 遵义 | 2 |
都匀一中 | 黔南 | 1 |
贵阳实验三中 | 贵阳 | 1 |
贵州师范大学附属中学 | 贵阳 | 1 |
凯里一中 | 黔东南 | 1 |
六枝矿中 | 六盘水 | 1 |
遵义航天高级中学 | 遵义 | 1 |
四川 | ||
中学名称 | 所在城市 | 考生人数 |
成都外国语学校 | 成都 | 5 |
绵阳中学 | 绵阳 | 3 |
成都七中 | 成都 | 2 |
成都石室中学 | 成都 | 2 |
成都实验外国语学校 | 成都 | 2 |
双流中学 | 成都 | 2 |
巴中中学 | 巴中 | 1 |
成都七中嘉祥外国语学校 | 成都 | 1 |
德阳什邡中学 | 德阳 | 1 |
江油一中 | 江油 | 1 |
泸州高级中学 | 泸州 | 1 |
泸州市高级中学 | 泸州 | 1 |
绵阳东辰中学 | 绵阳 | 1 |
绵阳南山中学 | 绵阳 | 1 |
云南 | ||
中学名称 | 所在城市 | 考生人数 |
云南师范大学附属中学 | 昆明 | 17 |
曲靖一中 | 曲靖 | 5 |
昆明一中 | 昆明 | 3 |
玉溪一中 | 玉溪 | 2 |
安宁中学 | 安宁 | 1 |
德宏州民族第一中学 | 德宏 | 1 |
建水一中 | 红河州 | 1 |
昆明光华学校 | 昆明 | 1 |
昆明三中 | 昆明 | 1 |
临沧市第一中学 | 临沧 | 1 |
下关一中 | 大理 | 1 |
云天化中学 | 昭通 | 1 |
昭通一中 | 昭通 | 1 |
重庆 | ||
中学名称 | 所在城市 | 考生人数 |
重庆南开中学 | 重庆 | 8 |
重庆巴蜀中学 | 重庆 | 6 |
重庆第一中学 | 重庆 | 6 |
重庆八中 | 重庆 | 2 |
涪陵五中 | 重庆 | 1 |
梁平中学 | 重庆 | 1 |
万州第二高级中学 | 重庆 | 1 |
重庆十一中 | 重庆 | 1 |
重庆外国语学校 | 重庆 | 1 |
广西 | ||
中学名称 | 所在城市 | 考生人数 |
南宁二中 | 南宁 | 5 |
南宁三中 | 南宁 | 5 |
柳铁一中 | 柳州 | 4 |
桂林中学 | 桂林 | 2 |
柳州高中 | 柳州 | 2 |
百色高中 | 百色 | 1 |
恭城中学 | 桂林 | 1 |
广西师范大学附属外国语学校 | 桂林 | 1 |
河池高中 | 河池 | 1 |
浦北中学 | 钦州 | 1 |
全州高中 | 桂林 | 1 |
武鸣高中 | 南宁 | 1 |
兴安中学 | 桂林 | 1 |
海南 | ||
中学名称 | 所在城市 | 考生人数 |
海南中学 | 海口 | 11 |
海南华侨中学 | 海口 | 4 |
文昌中学 | 文昌 | 3 |
嘉积中学 | 琼海 | 2 |
澄迈中学 | 海口 | 1 |
海南国科园实验学校 | 海口 | 1 |
海南中学 | 海口 | 11 |
海南华侨中学 | 海口 | 4 |
文昌中学 | 文昌 | 3 |
嘉积中学 | 琼海 |
2 |