2019年湖南普通高校招生本科一批平行一志愿投档分数线正式公布(文史类)
高考 来源:网络 编辑:小兰 2019-07-23 13:46:26

  2019年湖南普通高校招生本科一批平行一志愿投档分数线正式公布,各位考生是不是想要知道这次分数线的具体情况呢?毕竟这是决定着我们能不能成功的被录取的一个重要因素呢?今天为了让各位考生能够更加清楚的了解本科一批次的投档分数线和计划数的相关资讯,小编给大家整理出来了一些内容。同时湖南省的表中还包括了语数外三门的成绩,大家可以根据这个成绩参考自己的成绩看看思考一些结果。

  分享阅读:(理工类)2019年湖南省普通高校招生本科一批平行一志愿投档分数线

2019年湖南普通高校招生本科一批平行一志愿投档分数线正式公布(文史类)

  说明:

  1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的较后一名出档考生的成绩。

  2. 体育艺术类投档线为考生档案分与分之和(档案分和分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。

  3. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。

  4. 计划数中包含投档前学校增加的计划。

科类 院校代号 院校名称 计划数 投档线 语文 数学 外语
文史类 1101 北京大学 20 659 128 145 138
文史类 1102 清华大学 2 662 127 134 147
文史类 1103 中国人民大学 36 650 120 130 140
文史类 1104 北京师范大学 23 635 119 137 137
文史类 1105 北京科技大学 21 610 117 121 137
文史类 1106 北京邮电大学 14 612 117 123 132
文史类 1107 北京航空航天大学 3 629 122 126 132
文史类 1108 北京理工大学 4 624 113 129 136
文史类 1109 北京交通大学 8 616 123 123 145
文史类 1110 北京化工大学 12 605 115 121 136
文史类 1112 中国农业大学 10 616 117 135 129
文史类 1113 北京林业大学 13 606 115 135 137
文史类 1115 北京中医药大学 2 623 112 134 132
文史类 1116 对外经济贸易大学 21 629 115 128 137
文史类 1117 北京外国语大学 10 631 117 129 129
文史类 1118 中央民族大学 37 614 121 119 140
文史类 1119 中国地质大学(北京) 5 606 116 126 133
文史类 1120 中国石油大学(北京) 7 604 115 118 134
文史类 1123 北京体育大学 11 599 123 116 134
文史类 1125 北京语言大学 11 608 120 131 130
文史类 1126 华北电力大学(北京) 7 609 110 122 129
文史类 1127 中国矿业大学(北京) 10 602 113 121 130
文史类 1128 北京联合大学 4 590 121 107 126
文史类 1130 中国传媒大学 9 626 119 130 140
文史类 1131 中央财经大学 14 631 120 133 129
文史类 1132 中国政法大学 36 627 122 136 134
文史类 1134 北京第二外国语学院 8 607 118 121 142
文史类 1135 北京工商大学 4 600 121 122 129
文史类 1149 中国戏曲学院 1 577 107 113 124
文史类 1151 中华女子学院 3 581 114 113 129
文史类 1153 首都经济贸易大学 6 605 118 113 137
文史类 1155 首都师范大学 5 606 116 122 134
文史类 1163 北京电影学院 2 604 122 117 124
文史类 1178 中国社会科学院大学 13 626 121 118 130
文史类 1185 北京外国语大学(中外合作办学) 5 611 121 110 135
文史类 1197 中国传媒大学(中外合作办学) 2 617 113 120 140
文史类 1201 南开大学 19 630 121 126 141
文史类 1202 天津大学 8 627 117 127 137
文史类 1207 天津工业大学 8 587 113 107 138
文史类 1208 中国民航大学 8 592 110 99 138
文史类 1209 天津科技大学 10 576 112 106 122
文史类 1210 天津财经大学 4 609 113 122 130
文史类 1216 天津师范大学 15 592 120 113 127
文史类 1221 天津科技大学(中外合作办学) 2 568 123 107 117
文史类 1301 河北工业大学 6 594 112 117 133
文史类 1303 华北电力大学(保定) 13 594 119 94 125
文史类 1304 燕山大学 14 588 121 113 126
文史类 1305 石家庄铁道大学 10 576 112 112 126
文史类 1315 河北师范大学 21 572 107 113 131
文史类 1317 华北理工大学 4 565 114 110 114
文史类 1401 太原理工大学 17 591 114 112 135
文史类 1403 山西大学 29 584 113 121 133
文史类 1411 中北大学 4 579 121 125 116
文史类 2101 东北大学 12 606 118 119 140
文史类 2102 大连理工大学 10 609 112 122 142
文史类 2103 大连海事大学 5 601 123 107 138
文史类 2105 辽宁大学 23 596 114 107 140
文史类 2108 东北财经大学 3 609 114 118 126
文史类 2132 大连外国语大学 6 589 117 114 133
文史类 2186 东北财经大学(中外合作办学) 3 595 112 114 131
文史类 2201 吉林大学 20 616 117 117 135
文史类 2202 延边大学 22 582 114 117 127
文史类 2204 东北师范大学 16 600 110 125 135
文史类 2215 长春理工大学 10 576 105 111 132
文史类 2223 长春中医药大学 4 560 113 96 124
文史类 2302 哈尔滨工程大学 8 592 123 122 120
文史类 2303 东北农业大学 9 587 107 126 123
文史类 2305 东北林业大学 18 589 111 108 134
文史类 2310 黑大学 27 581 107 105 139
文史类 3101 复旦大学 8 655 128 120 135
文史类 3102 上海交通大学 1 657 115 128 143
文史类 3104 同济大学 15 630 117 126 138
文史类 3106 华东师范大学 12 629 123 124 134
文史类 3107 上海外国语大学 3 628 116 125 139
文史类 3109 上海财经大学 8 641 116 133 135
文史类 3110 上海大学 6 618 123 120 144
文史类 3115 上海海洋大学(中外合作办学) 8 582 111 104 136
文史类 3116 华东政法大学 21 616 117 124 138
文史类 3122 上海海事大学 14 600 108 119 110
文史类 3123 上海对外经贸大学 10 608 113 119 136
文史类 3131 上海政法学院 12 589 114 104 137
文史类 3137 上海大学(中外合作办学) 4 606 114 127 140
文史类 3201 大学 17 643 117 137 144
文史类 3202 东南大学 7 626 115 122 132
文史类 3203 中国矿业大学 11 596 111 119 130
文史类 3204 河海大学 21 606 113 130 128
文史类 3206 航空航天大学 16 608 119 125 141
文史类 3207 农业大学 22 601 114 122 137
文史类 3208 中国药科大学 6 601 111 109 142
文史类 3209 师范大学 25 612 114 115 131
文史类 3210 苏州大学 14 614 113 136 129
文史类 3 江南大学 21 606 114 131 131
文史类 3213 西交利物浦大学 10 592 119 116 128
文史类 3215 大学 16 596 114 109 141
文史类 3222 邮电大学 14 596 114 110 131
文史类 3224 常州大学 3 580 117 106 124
文史类 3226 审计大学 9 611 110 135 119
文史类 3227 财经大学 19 602 114 119 138
文史类 3230 工业大学 17 590 115 100 143
文史类 3235 科技大学 9 584 120 113 121
文史类 3238 南通大学 9 570 113 114 131
文史类 3245 大学 3 594 119 120 121
文史类 3301 大学 31 642 123 135 145
文史类 3303 宁波大学 17 598 120 108 131
文史类 3308 电子科技大学 14 591 118 129 133
文史类 3310 理工大学 20 591 108 115 124
文史类 3312 农林大学 9 572 111 100 129
文史类 3314 工业大学 5 588 107 112 129
文史类 3318 师范大学 12 596 122 118 128
文史类 3322 财经大学 16 596 116 126 129
文史类 3335 宁波诺丁汉大学 20 593 110 121 140
文史类 3388 宁波大学(中外合作办学) 5 587 106 106 145
文史类 3393 温州肯恩大学 8 576 114 108 122
文史类 3394 财经大学(中外合作办学) 5 587 113 110 126
文史类 3402 安徽大学 34 599 117 117 130
文史类 3404 合肥工业大学 7 590 122 110 134
文史类 3405 合肥工业大学(宣城校区) 9 590 113 119 129
文史类 3412 安徽工业大学 6 567 107 105 116
文史类 3417 安徽师范大学 12 577 112 115 108
文史类 3501 厦门大学 16 628 117 120 136
文史类 3502 福州大学 7 602 113 115 133
文史类 3503 厦门大学(中外合作办学) 4 617 111 133 137
文史类 3508 华侨大学 29 594 116 120 128
文史类 3516 福建农林大学 6 579 120 110 130
文史类 3524 厦门大学(马来西亚分校)(中外合作办学) 5 594 117 121 125
文史类 3601 南昌大学 36 598 114 123 120
文史类 3603 华东交通大学 11 585 107 120 128
文史类 3604 江西财经大学 24 600 116 114 136
文史类 3607 东华理工大学 16 568 118 104 129
文史类 3608 江西理工大学 9 558 113 117 99
文史类 3610 江西师范大学 37 583 113 110 130
文史类 3613 江西中医药大学 8 557 107 114 121
文史类 3701 山东大学 22 619 117 117 137
文史类 3702 中国海洋大学 17 612 126 115 126
文史类 3706 山东大学威海分校 16 609 116 129 128
文史类 3713 青岛大学 19 593 116 119 126
文史类 3716 济南大学 23 587 109 115 117
文史类 3719 山东师范大学 8 588 112 113 129
文史类 3733 山东财经大学 30 577 112 116 118
文史类 3750 曲阜师范大学 25 561 116 102 123
文史类 4101 陕西大学 31 601 108 127 129
文史类 4104 陕西大学 52 588 117 111 132
文史类 4106 陕西科技大学 20 561 118 104 120
文史类 4114 陕西师范大学 28 570 108 119 118
文史类 4201 武汉大学 85 631 123 135 137
文史类 4202 华中科技大学 47 623 115 130 137
文史类 4203 武汉理工大学 32 604 125 129 133
文史类 4208 中国地质大学(武汉) 9 604 118 130 131
文史类 4209 华中农业大学 22 599 121 109 132
文史类 4210 华中农业大学(中外合作办学) 8 582 116 113 127
文史类 4212 武汉理工大学(中外合作办学) 3 601 119 114 128
文史类 4215 华中师范大学 24 614 121 131 128
文史类 4216 中南财经政法大学 85 614 120 118 131
文史类 4219 中南民族大学(汉族) 76 585 121 121 125
文史类 4219 中南民族大学(非汉族) 51 581 114 116 110
文史类 4220 长江大学 12 575 111 106 126
文史类 4224 湖北大学 25 592 111 119 127
文史类 4226 武汉科技大学 34 591 109 116 139
文史类 4227 武汉工程大学 10 585 106 116 131
文史类 4235 三峡大学 39 580 110 117 132
文史类 4238 湖北中医药大学 5 582 121 120 118
文史类 4247 华中师范大学(中外合作办学) 19 590 111 112 135
文史类 4301 湖南大学 31 622 114 137 140
文史类 4302 中南大学 27 620 110 127 144
文史类 4303 湖南师范大学 404 599 124 113 130
文史类 4304 湘潭大学 577 585 123 112 133
文史类 4305 湖南农业大学 567 568 119 93 132
文史类 4306 湖南科技大学 346 576 112 125 111
文史类 4307 湖南中医药大学 386 561 115 114 116
文史类 4308 长沙理工大学 238 583 122 112 114
文史类 4309 南华大学 527 562 116 108 127
文史类 4310 湖南工业大学 171 565 107 111 118
文史类 4311 湖南师范大学 29 582 115 125 132
文史类 4312 中南林业科技大学 317 577 114 123 133
文史类 4314 湖南工商大学(原湖南商学院) 572 570 111 109 131
文史类 4315 吉首大学 670 556 112 103 120
文史类 4316 衡阳师范学院 631 555 110 105 122
文史类 4317 湖南理工学院 473 556 111 109 129
文史类 4324 湖南农业大学(中外合作办学) 22 553      
文史类 4325 湖南师范大学(地方专项) 65 598 114 110 125
文史类 4348 湖南第一师范学院 466 562 113 95 118
文史类 4363 南华大学(地方专项) 70 561 108 93 113
文史类 4375 湘潭大学(地方专项) 39 588 111 121 123
文史类 4376 湖南农业大学(地方专项) 203 565 114 102 130
文史类 4397 中南林业科技大学(班戈学院)(中外合作办学) 39 565 115 106 129
文史类 4401 中山大学 44 631 116 124 132
文史类 4402 华南理工大学 29 617 123 130 138
文史类 4403 暨南大学 18 617 121 115 128
文史类 4404 华南师范大学 13 609 116 125 122
文史类 4407 广东外语外贸大学 19 608 118 129 139
文史类 4408 华南农业大学 10 593 111 112 131
文史类 4410 深圳大学 17 612 107 123 132
文史类 4411 汕头大学 14 599 107 125 133
文史类 4412 广州中医药大学 11 592 124 108 134
文史类 4426 广东工业大学 15 592 112 130 135
文史类 4427 广州大学 12 597 117 140 116
文史类 4428 广州医科大学 8 586 115 128 131
文史类 4435 南方医科大学 18 590 112 102 134
文史类 4501 广西大学 52 595 110 119 119
文史类 4502 广西大学(中外合作办学) 9 581 113 121 120
文史类 4514 广西中医药大学 1 576 114 120 113
文史类 4601 海南大学 63 594 111 127 125
文史类 4602 海南医学院 6 553 115 108 123
文史类 4603 海南大学(中外合作办学) 18 576 126 115 121
文史类 4605 海南师范大学 59 573 110 122 129
文史类 4752 湖南科技大学(地方专项) 78 573 109 112 138
文史类 4753 湖南中医药大学(地方专项) 35 568 116 103 124
文史类 4754 长沙理工大学(地方专项) 47 584 104 124 135
文史类 4762 中南林业科技大学(地方专项) 89 575 116 116 132
文史类 4771 湖南工业大学(地方专项) 90 560 112 104 120
文史类 4772 湖南工商大学(原湖南商学院)(地方专项) 210 564 103 109 117
文史类 4773 吉首大学(地方专项) 33 558 112 112 123
文史类 4774 湖南理工学院(地方专项) 15 556 103 106 124
文史类 4776 衡阳师范学院(地方专项) 27 556 120 93 129
文史类 4779 湖南第一师范学院(地方专项) 90 558 115 90 129
文史类 4855 中国人民大学(苏州校区) 7 620 121 123 134
文史类 4884 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 20 588 109 116 134
文史类 4905 陕西大学(中外合作办学) 9 574 111 114 137
文史类 4907 中国海洋大学(中外合作办学) 2 602 118 109 138
文史类 4911 广东工业大学(中外合作办学) 1 575 110 107 132
文史类 4999 北京师范大学(珠海校区) 9 599 112 115 140
文史类 5001 重庆大学 14 619 114 123 136
文史类 5002 西南大学 15 610 120 125 129
文史类 5003 西南政法大学 50 609 121 121 133
文史类 5004 西南大学(荣昌校区) 6 589 112 114 135
文史类 5005 西南政法大学(中外合作办学) 5 609 123 112 136
文史类 5009 重庆邮电大学 4 590 115 132 121
文史类 5010 重庆交通大学 14 588 110 119 131
文史类 5016 重庆师范大学 18 575 120 121 111
文史类 5101 四川大学 48 622 121 124 140
文史类 5102 电子科技大学 5 613 114 121 139
文史类 5103 西南交通大学 27 605 116 110 136
文史类 5106 西南财经大学 27 613 116 117 131
文史类 5107 四川师范大学 36 585 115 114 134
文史类 5108 成都中医药大学 12 571 110 108 127
文史类 5110 成都理工大学 20 583 109 122 124
文史类 5112 西南民族大学(汉族) 100 578 108 126 128
文史类 5117 西南科技大学 14 568 122 95 133
文史类 5193 西南财经大学(中外合作办学) 2 607 116 125 135
文史类 5201 贵州大学 17 593 119 120 121
文史类 5301 云南大学 31 600 117 128 123
文史类 5302 云南大学(中外合作办学) 2 583 104 115 133
文史类 5305 昆明理工大学 16 579 120 105 121
文史类 6101 西安交通大学 10 622 116 121 136
文史类 6102 西北大学 20 603 116 115 134
文史类 6103 西北工业大学 4 608 118 134 131
文史类 6105 长安大学 11 598 109 126 129
文史类 6106 西北农林科技大学 10 599 111 120 134
文史类 6107 陕西科技大学 10 578 116 103 128
文史类 6112 西安建筑科技大学 5 582 119 102 131
文史类 6114 西安外国语大学 11 597 123 91 142
文史类 6121 西安石油大学 8 566 115 115 114
文史类 6125 西北政法大学 26 596 112 135 128
文史类 6128 西安工业大学 9 573 107 131 107
文史类 6129 西安科技大学 6 583 117 108 118
文史类 6201 兰州大学 34 606 116 114 130
文史类 6202 兰州交通大学 8 564 113 119 117
文史类 6203 兰州理工大学 11 557 108 97 122
文史类 6209 西北师范大学 19 569 107 101 129
文史类 6402 宁夏大学 8 584 112 125 132
文史类 6403 宁夏大学(中外合作办学) 4 570 105 120 122
文史类 6501 新疆大学 10 581 118 118 120
文史类 6502 石河子大学 20 572 109 115 114
体育(文) 1123 北京体育大学 12 807 108 90 106
体育(文) 1403 山西大学 6 742 103 70 99
体育(文) 3608 江西理工大学 2 705 103 50 87
体育(文) 4208 中国地质大学(武汉) 2 768 99 115 98
体育(文) 4215 华中师范大学 1 815 111 100 100
体育(文) 4219 中南民族大学 4 748 114 87 63
体育(文) 4226 武汉科技大学 2 726 93 88 84
体育(文) 4303 湖南师范大学 48 760 106 79 81
体育(文) 4305 湖南农业大学 53 718 105 68 64
体育(文) 4306 湖南科技大学 65 719 105 62 64
体育(文) 4310 湖南工业大学 35 709 90 71 70
体育(文) 4311 湖南师范大学(中外合作办学) 37 679      
体育(文) 4315 吉首大学 36 692 105 49 38
体育(文) 4316 衡阳师范学院 30 692 90 82 65
体育(文) 4317 湖南理工学院 9 701 105 66 64
体育(文) 4348 湖南第一师范学院 50 705 92 85 30
体育(文) 4403 暨南大学 3 783 103 83 81
体育(文) 4601 海南大学 2 749 101 86 83
体育(文) 5001 重庆大学 5 788 111 95 91
体育(文) 5107 四川师范大学 4 749 109 92 58
体育(文) 5110 成都理工大学 2 748 106 89 91
体育(文) 5201 贵州大学 2 760 100 81 87
体育(文) 6402 宁夏大学 3 718 104 73 70
体育(文) 6502 石河子大学 2 692 97 38 86

  以上就是伊顿教育小编给大家整理的关于湖南省本科一批的相关资讯,小编在这里希望能够帮助到各位考生,也希望各位考生都能够成功被投档被录取。

*本文内容来源于网络,由秦学教育整理编辑发布,如有侵权请联系客服删除!
文章标签:
上一篇:2019年高考财经类院校为什么分数线有所下降呢?有哪些原因呢? 下一篇:(文史)2019年陕西省本科一批第三次模拟正式投档分数线公布(附统计表)
预约领取试听课
我们为您准备了
  • 学业水平系统测评
  • 个性化针对教学计划
  • 线下逆袭试听课
  • 系列学科学习资料
确认预约
热门活动
补习学校
补习学校
考前冲刺
考前冲刺
艺考冲刺  不一样的艺考培训
艺考冲刺 不一样的艺考培训
个性化一对一  小班课辅导
个性化一对一 小班课辅导
  • 热门资讯
亲爱的家长(学生)您好:
恭喜您,您已经预约成功!
同时你将获得一次学习测评机会
+年级学科资料