大连大学是怎样的一所大学呢?学生们需要考出怎样的分数可以报考这所学校呢?想要了解这些内容,是需要去关注学校的分数线的,那么由于大连大学2018年的各省市录取分数线还没有公布,小编为大家汇总了2017年的分数线的情况,可以帮助学生们更多的了解一下学校的情况,掌握学校的较新咨询,更好的报考该学校。
2017年大连大学录取分数线
2017年各省二本录取分数统计
序 | 省 | 文 | 史 | 理 | 工 | ||||
号 | (市) | 较 | 较低分 | 一本 | 二本 | 较 | 较低分 | 一本 | 二本 |
1 | 安徽 | 532 | 526 | 515 | 440 | 520 | 489 | 487 | 413 |
2 | 北京 | 547 | 518 | 555 | 468 | 507 | 497 | 537 | 439 |
3 | 福建 | 485 | 481 | 489 | 380 | 442 | 399 | 441 | 333 |
4 | 甘肃 | 507 | 502 | 505 | 458 | 467 | 449 | 460 | 408 |
5 | 广东 | 520 | 418 | 475 | 445 | 485 | 360 | ||
6 | 广西 | 543 | 519 | 535 | 387 | 485 | 420 | 473 | 318 |
7 | 贵州 | 577 | 547 | 545 | 453 | 474 | 438 | 456 | 361 |
8 | 海南 | 680 | 645 | 578 | 679 | 577 | 539 | ||
9 | 河北 | 534 | 527 | 517 | 395 | 532 | 497 | 485 | 326 |
10 | 陕西 | 531 | 520 | 516 | 389 | 516 | 478 | 484 | 342 |
11 | 黑 | 500 | 480 | 481 | 400 | 498 | 465 | 455 | 335 |
12 | 湖北 | 530 | 525 | 528 | 406 | 528 | 475 | 484 | 345 |
13 | 湖南 | 551 | 544 | 548 | 485 | 520 | 465 | 505 | 424 |
14 | 吉林 | 530 | 495 | 528 | 412 | 507 | 482 | 507 | 379 |
15 | 330 | 327 | 333 | 281 | 331 | 324 | 331 | 269 | |
16 | 江西 | 534 | 531 | 533 | 458 | 546 | 499 | 503 | 422 |
17 | 辽宁 | 544 | 522 | 532 | 428 | 567 | 475 | 480 | 350 |
18 | 内蒙古 | 507 | 474 | 472 | 375 | 507 | 419 | 466 | 328 |
19 | 宁夏 | 518 | 514 | 519 | 487 | 440 | 431 | 439 | 408 |
20 | 青海 | 487 | 462 | 463 | 421 | 428 | 365 | 391 | 356 |
21 | 山东 | 555 | 538 | 483 | 586 | 525 | 433 | ||
22 | 山西 | 520 | 513 | 518 | 452 | 487 | 469 | 481 | 400 |
23 | 陕西 | 519 | 507 | 509 | 457 | 506 | 444 | 449 | 397 |
24 | 上海 | 441 | 436 | 402 | 441 | 436 | 402 | ||
25 | 四川 | 554 | 539 | 537 | 470 | 524 | 507 | 511 | 436 |
26 | 天津 | 518 | 498 | 531 | 401 | 512 | 472 | 521 | 395 |
27 | 新疆 | 519 | 492 | 486 | 375 | 514 | 435 | 437 | 333 |
28 | 云南 | 565 | 556 | 555 | 465 | 538 | 489 | 500 | 410 |
29 | 600 | 558 | 577 | 480 | 600 | 558 | 577 | 480 | |
30 | 重庆 | 524 | 516 | 525 | 436 | 508 | 466 | 492 | 395 |
2017年各省一本录取分数统计
序 | 省 | 文 | 史 | 理 | 工 | ||||
号 | (市) | 较 | 较低分 | 一本 | 二本 | 较 | 较低分 | 一本 | 二本 |
1 | 安徽 | 553 | 547 | 515 | 440 | 548 | 538 | 487 | 413 |
2 | 贵州 | 598 | 569 | 545 | 453 | 530 | 483 | 456 | 361 |
3 | 江西 | 529 | 519 | 503 | 422 | ||||
4 | 辽宁 | 555 | 539 | 532 | 428 | 553 | 523 | 480 | 350 |
5 | 内蒙古 | 532 | 496 | 472 | 375 | 605 | 490 | 466 | 328 |
2017年各省中外合作录取分数统计
序 | 省 | 文 | 史 | 理 | 工 | ||||
号 | (市) | 较 | 较低分 | 一本 | 二本 | 较 | 较低分 | 一本 | 二本 |
1 | 海南 | 701 | 612 | 578 | 642 | 579 | 539 | ||
2 | 陕西 | 496 | 467 | 516 | 389 | 480 | 458 | 484 | 342 |
3 | 黑 | 467 | 432 | 481 | 400 | 448 | 395 | 455 | 335 |
4 | 吉林 | 498 | 414 | 528 | 412 | 473 | 408 | 507 | 379 |
5 | 辽宁 | 508 | 462 | 532 | 428 | 493 | 426 | 480 | 350 |
6 | 天津 | 498 | 466 | 531 | 401 | 483 | 447 | 521 | 395 |