中国民用航空飞行学院怎么样?学生们考出怎样的成绩才可以报考这所学校呢?对于这个疑惑,小编为学生们汇总了学校2017年以及往年的各省各的录取分数线,相信对于学生是有的参考价值的,所以大家来详细的了解一下吧,掌握更多的学校情况,更好的填报合适的学校,为自己的未来负责!

2017年中国民用航空飞行学院各省录取分数线。
| 省市 | 录取较 | 录取较低分 | ||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |
| 内蒙古 | 370 | 349 | 329 | 307 |
| 天津 | 326 | 349 | 326 | 304 |
| 北京 | 246 | 246 | ||
| 广东 | 415 | 354 | 338 | 292 |
| 上海 | 284 | 212 | ||
| 上海(空乘空保类) | 263 | 155 | ||
| 山东 | 473 | 427 | 400 | 264 |
| 山东(空乘空保类) | 478 | 414 | 290 | 285 |
| 湖南 | 451 | 403 | 338 | 370 |
| 广西 | 432 | 245 | 208 | |
| 辽宁 | 419 | 393 | 392 | 359 |
| 辽宁(空乘空保类) | 423 | 359 | 312 | 291 |
| 311 | 279 | 251 | 233 | |
| (空乘空保类) | 285 | 269 | 212 | 252 |
| 福建 | 363 | 327 | 281 | 255 |
| 陕西 | 402 | 346 | 201 | 183 |
| 陕西(空乘空保类) | 415 | 309 | 235 | 218 |
| 重庆 | 270 | 260 | 159 | 175 |
| 重庆(空乘空保类) | 244 | 261 | 187 | 164 |
| 贵州 | 448 | 343 | 236 | 305 |
| 西藏 | 347 | 295 | 263 | 222 |
| 西藏(内地) | 297 | 210 | 232 | 208 |
| 四川 | 458 | 427 | 302 | 370 |
| 四川(空乘空保类) | 420 | 414 | 298 | 272 |
| 河北 | 449 | 353 | 301 | 293 |
| 湖北 | 306 | 354 | 215 | 221 |
| 云南 | 475 | 437 | 390 | 412 |
| 安徽 | 451 | 416 | 415 | 375 |
| 安徽(空乘空保类) | 465 | 386 | 334 | 295 |
| 甘肃 | 444 | 406 | 301 | 339 |
| 宁夏 | 433 | 363 | 258 | 264 |
| 陕西 | 383 | 405 | 247 | 323 |
| 山西 | 353 | 367 | 288 | 272 |
| 黑 | 402 | 344 | 286 | 302 |
| 黑(空乘空保类) | 421 | 329 | 204 | 301 |
| 534 | 370 | |||
| (空乘空保类) | 476 | 297 | ||
| 青海 | 366 | 338 | 218 | 308 |
| 江西 | 411 | 399 | 352 | 349 |
| 江西(空乘空保类) | 383 | 386 | 289 | 329 |
| 海南 | 517 | 481 | 409 | 460 |
| 吉林 | 433 | 353 | 324 | 222 |
| 新疆 | 360 | 342 | 340 | 326 |
| 新疆(单列) | 318 | 318 |
往年中国民用航空飞行学院各省录取分数线
| 年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校较低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校较高位次 |
| 2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 413 | 460 | 112449 | 62966 |
| 2015 | 理科 | 本科 | 1批 | 554 | 571 | 15934 | 7988 |
| 2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 449 | 477 | 50515 | 29316 |
| 2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 498 | 532 | 41401 | 22815 |
| 2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 479 | 517 | 26095 | 8629 |
| 2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 391 | 459 | 105469 | 45678 |
| 2014 | 理科 | 本科 | 1批 | 557 | 572 | 14334 | 6920 |
| 2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 450 | 480 | 46016 | 17150 |
| 2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 547 | 554 | 6075 | 4022 |
| 2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 496 | 546 | 28798 | 19250 |
| 2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 444 | 480 | 43602 | 7090 |
| 2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 413 | 476 | 100708 | 44970 |
| 2013 | 理科 | 本科 | 1批 | 562 | 586 | 14827 | 3828 |
| 2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 519 | 551 | 10497 | 5076 |
| 2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 535 | 560 | 28742 | 16076 |
| 2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 392 | 447 | 84338 | 33715 |
| 2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 405 | 439 | 39125 | 11161 |
| 2012 | 理科 | 本科 | 2批 | 470 | 521 | 24111 | 4199 |
| 2012 | 文科 | 本科 | 2批 | 489 | 502 | 8608 | 5811 |
| 2011 | 文科 | 专科 | 1批 | 415 | 445 | 41478 | 12702 |
| 2011 | 理科 | 专科 | 1批 | 385 | 442 | 83545 | 32587 |
| 2011 | 理科 | 本科 | 2批 | 492 | 523 | 23003 | 4188 |
| 2011 | 文科 | 本科 | 2批 | 507 | 526 | 6640 | 3079 |
中国民用航空飞行学院各录取分数线
| 名称 | 科类 | 学历层次 | 平均分 | 较 |
| 英语 | 文科 | 本科 | 513 | 550 |
| 工商管理 | 文科 | 本科 | 527 | 546 |
| 市场营销 | 文科 | 本科 | 497 | 497 |
| 交通运输 | 理科 | 本科 | 571 | 592 |
| 交通工程 | 理科 | 本科 | 569 | 587 |
| 飞行器制造工程 | 理科 | 本科 | 567 | 572 |
| 飞行器动力工程 | 理科 | 本科 | 573 | 588 |
| 英语 | 理科 | 本科 | 523 | 529 |
| 信息与计算科学 | 理科 | 本科 | 526 | 546 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科 | 541 | 556 |
| 电子信息工程 | 理科 | 本科 | 539 | 550 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 518 | 525 |
| 飞行器适航技术 | 理科 | 本科 | 538 | 553 |
| 安全工程 | 理科 | 本科 | 529 | 539 |
| 工商管理 | 理科 | 本科 | 516 | 525 |
| 市场营销 | 理科 | 本科 | 519 | 519 |
| 交通管理 | 理科 | 本科 | 539 | 557 |
| 物流工程 | 理科 | 本科 | 529 | 553 |
| 空中乘务 | 文科 | 专科 | 470 | 508 |
| 民航商务 | 文科 | 专科 | 494 | 510 |
| 民航安全技术管理 | 文科 | 专科 | 481 | 502 |
| 民航空中安全保卫 | 文科 | 专科 | 475 | 503 |
| 空中乘务 | 理科 | 专科 | 441 | 495 |
| 民航商务 | 理科 | 专科 | 457 | 485 |
| 航空机电设备维修 | 理科 | 专科 | 481 | 509 |
| 民航安全技术管理 | 理科 | 专科 | 465 | 484 |
| 飞机制造技术 | 理科 | 专科 | 464 | 508 |
| 民航空中安全保卫 | 理科 | 专科 | 447 | 494 |