华北科技学院是一所怎样的学校呢?学校的录取情况是怎样的呢?学生们是否可以去报考这所学校呢?关于这些情况,学生们可以根据学校的往年的录取分数线的情况去分析判断一下,了解一下学校的具体内容,那么同时呢学生们也可以对比往年的分数线的情况做个具体的参考,这样会更好的帮助学生们的报考,详细分数线情况,学生们来了解一下!
	
2017年华北科技学院在各省的录取分数线详情
| 理科分数线 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 二本 | 理科 | 481 | 华北科技学院 | |
| 2 | 北京 | 二本 | 理科 | 491 | 华北科技学院(中外合作) | |
| 3 | 福建 | 二本 | 理科 | 377 | 华北科技学院 | |
| 4 | 甘肃 | 二本 | 理科 | 440 | 华北科技学院 | |
| 5 | 广东 | 二本 | 理科 | 427 | 华北科技学院 | |
| 6 | 广西 | 二本 | 理科 | 361 | 华北科技学院 | |
| 7 | 贵州 | 二本 | 理科 | 380 | 华北科技学院(中外合作办学) | 较401 | 
| 8 | 贵州 | 二本 | 理科 | 414 | 华北科技学院 | 较571 | 
| 9 | 海南 | 本科A | 理科 | 569 | 华北科技学院 | |
| 10 | 河北 | 二本 | 理科 | 482 | 华北科技学院 | |
| 11 | 陕西 | 二本 | 理科 | 471 | 华北科技学院 | |
| 12 | 陕西 | 二本 | 理科 | 440 | 华北科技学院(较高收费) | |
| 13 | 黑 | 二本A | 理科 | 423 | 华北科技学院 | |
| 14 | 湖北 | 二本 | 理科 | 452 | 华北科技学院 | |
| 15 | 湖南 | 二本 | 理科 | 465 | 华北科技学院 | |
| 16 | 湖南 | 二本 | 理科 | 452 | 华北科技学院(中外合作办学) | |
| 17 | 二本 | 理科 | 312 | 华北科技学院 | 选测等级:BB | |
| 18 | 江西 | 二本 | 理科 | 470 | 华北科技学院 | |
| 19 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 431 | 华北科技学院 | |
| 20 | 宁夏 | 二本 | 理科 | 416 | 华北科技学院 | |
| 21 | 山东 | 本科 | 理科 | 465 | 华北科技学院(中外合作办学) | 较468 | 
| 22 | 山东 | 本科 | 理科 | 453 | 华北科技学院(志愿) | 较474 | 
| 23 | 山东 | 本科 | 理科 | 476 | 华北科技学院 | 较533 | 
| 24 | 山西 | 二本A | 理科 | 443 | 华北科技学院 | |
| 25 | 山西 | 二本B | 理科 | 432 | 华北科技学院 | |
| 26 | 陕西 | 二本 | 理科 | 426 | 华北科技学院 | |
| 27 | 四川 | 二本 | 理科 | 474 | 华北科技学院 | |
| 28 | 云南 | 二本 | 理科 | 456 | 华北科技学院 | 较497 | 
| 29 | 重庆 | 二本 | 理科 | 432 | 华北科技学院 | |
| 文科分数线 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 503 | 华北科技学院 | |
| 2 | 北京 | 二本 | 文科 | 495 | 华北科技学院 | |
| 3 | 福建 | 二本 | 文科 | 427 | 华北科技学院 | |
| 4 | 甘肃 | 二本 | 文科 | 488 | 华北科技学院 | |
| 5 | 广东 | 二本 | 文科 | 477 | 华北科技学院 | |
| 6 | 广东 | 一本 | 文科 | 477 | 华北科技学院 | |
| 7 | 广西 | 二本 | 文科 | 471 | 华北科技学院 | |
| 8 | 贵州 | 二本 | 文科 | 515 | 华北科技学院 | 较 | 
| 9 | 海南 | 本科A | 文科 | 609 | 华北科技学院 | |
| 10 | 河北 | 二本 | 文科 | 515 | 华北科技学院 | |
| 11 | 陕西 | 二本 | 文科 | 502 | 华北科技学院 | |
| 12 | 黑 | 二本A | 文科 | 454 | 华北科技学院 | |
| 13 | 湖南 | 二本 | 文科 | 515 | 华北科技学院 | |
| 14 | 二本 | 文科 | 315 | 华北科技学院 | 选测等级:BB | |
| 15 | 江西 | 二本 | 文科 | 508 | 华北科技学院 | |
| 16 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 490 | 华北科技学院 | |
| 17 | 宁夏 | 二本 | 文科 | 503 | 华北科技学院 | |
| 18 | 山东 | 本科 | 文科 | 515 | 华北科技学院 | 较533 | 
| 19 | 山西 | 二本A | 文科 | 495 | 华北科技学院 | |
| 20 | 陕西 | 二本 | 文科 | 484 | 华北科技学院 | |
| 21 | 四川 | 二本 | 文科 | 518 | 华北科技学院 | |
| 22 | 云南 | 二本 | 文科 | 525 | 华北科技学院 | 较560 | 
| 23 | 重庆 | 二本 | 文科 | 493 | 华北科技学院 | |
| 未分科分数线 | ||||||
| 1 | 二段 | 未分科 | 520 | 华北科技学院 | ||
| 年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校较低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校较高位次 | 
| 2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 511 | 538 | 45974 | 39000 | 
| 2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 530 | 542 | 10959 | 8757 | 
| 2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 551 | 564 | 45078 | 33508 | 
| 2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 543 | 555 | 10812 | 7861 | 
| 2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 538 | 551 | 10043 | 6813 | 
| 2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 515 | 529 | 41683 | 26879 | 
| 2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 470 | 497 | 31244 | 21482 | 
| 2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 339 | 391 | 121009 | 75635 | 
| 2012 | 理科 | 本科 | 2批 | 540 | 554 | 39698 | 20249 | 
| 2012 | 文科 | 本科 | 2批 | 548 | 560 | 10293 | 6023 | 
| 2011 | 理科 | 专科 | 1批 | 362 | 460 | 109703 | 70166 | 
| 2011 | 文科 | 专科 | 1批 | 478 | 503 | 31012 | 22003 | 
| 2011 | 理科 | 本科 | 2批 | 556 | 571 | 39834 | 25147 | 
| 2011 | 文科 | 本科 | 2批 | 525 | 552 | 10105 | 6197 | 
华北科技学院2016年各录取分数线
| 名称 | 科类 | 学历层次 | 平均分 | 较 | 
| 国际经济与贸易 | 文科 | 本科 | 545 | 551 | 
| 法学 | 文科 | 本科 | 544 | 546 | 
| 汉语言文学 | 文科 | 本科 | 543 | 545 | 
| 汉语国际教育 | 文科 | 本科 | 543 | 545 | 
| 秘书学 | 文科 | 本科 | 540 | 544 | 
| 英语 | 文科 | 本科 | 543 | 547 | 
| 日语 | 文科 | 本科 | 541 | 549 | 
| 新闻学 | 文科 | 本科 | 543 | 545 | 
| 网络与新媒体 | 文科 | 本科 | 543 | 545 | 
| 工商管理 | 文科 | 本科 | 540 | 546 | 
| 市场营销 | 文科 | 本科 | 543 | 546 | 
| 会计学 | 文科 | 本科 | 546 | 550 | 
| 国际经济与贸易 | 理科 | 本科 | 537 | 542 | 
| 网络与新媒体 | 理科 | 本科 | 538 | 541 | 
| 信息与计算科学 | 理科 | 本科 | 537 | 540 | 
| 应用统计学 | 理科 | 本科 | 539 | 542 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科 | 545 | 547 | 
| 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科 | 538 | 543 | 
| 材料科学与工程 | 理科 | 本科 | 537 | 542 | 
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科 | 543 | 545 | 
| 电子信息工程 | 理科 | 本科 | 539 | 546 | 
| 通信工程 | 理科 | 本科 | 538 | 544 | 
| 信息工程 | 理科 | 本科 | 537 | 543 | 
| 自动化 | 理科 | 本科 | 538 | 545 | 
| 计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 535 | 539 | 
| 软件工程 | 理科 | 本科 | 540 | 544 | 
| 网络工程 | 理科 | 本科 | 537 | 541 | 
| 物联网工程 | 理科 | 本科 | 538 | 544 | 
| 土木工程 | 理科 | 本科 | 538 | 543 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科 | 535 | 541 | 
| 建筑电气与智能化 | 理科 | 本科 | 538 | 542 | 
| 测绘工程 | 理科 | 本科 | 536 | 541 | 
| 化学工程与工艺 | 理科 | 本科 | 539 | 544 | 
| 地质工程 | 理科 | 本科 | 536 | 540 | 
| 采矿工程 | 理科 | 本科 | 531 | 541 | 
| 矿物加工工程 | 理科 | 本科 | 535 | 536 | 
| 环境工程 | 理科 | 本科 | 537 | 541 | 
| 安全科学与工程类 | 理科 | 本科 | 538 | 538 | 
| 安全工程 | 理科 | 本科 | 544 | 548 | 
| 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科 | 535 | 543 | 
| 工程管理 | 理科 | 本科 | 536 | 542 | 
| 工商管理 | 理科 | 本科 | 536 | 542 | 
| 市场营销 | 理科 | 本科 | 538 | 540 | 
| 会计学 | 理科 | 本科 | 545 | 545 | 
| 电子商务 | 理科 | 本科 | 539 | 543 | 
相关分享:
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        