中南民族大学的录取情况是怎样的呢?小编为学生们汇总了关于学校的2016、2017年各省录取分数线的情况,这可以帮助学生们去分析学校的实力情况,学生们可以根据分数线的情况作为参考。判断自己考上的几率,那么关于学校的详细的录取分数线的情况,学生们一起来看看吧。了解更多的学校信息。
2017中南民族大学各省录取分数线
省份 | 批次 | 文科 | 理科 | ||||||||
录取人数 | 第一次投档分 | 录取较低分 | 录取人数 | 第一次投档分 | 录取较低分 | ||||||
少数民族 | 汉族 | 少数民族 | 汉族 | 少数民族 | 汉族 | 少数民族 | 汉族 | ||||
安徽(民族不限) | 一本 | 20 | —— | 547 | —— | 547 | 51 | 518 | 518 | 518 | 518 |
安徽(少数民族) | 二本 | 34 | 496 | —— | 496 | —— | 91 | 455 | —— | 455 | —— |
北京 | 二本 | 4 | 515 | 515 | 515 | 515 | 8 | 506 | 491 | 506 | 491 |
福建 | 二本 | 28 | 91 | ||||||||
甘肃(民族不限) | 一本 | 12 | —— | 514 | —— | 514 | 10 | 487 | 482 | 487 | 482 |
甘肃(少数民族) | 一本 | 8 | 507 | —— | 507 | —— | 8 | 462 | —— | 462 | —— |
甘肃(民族不限) | 二本 | 6 | 7 | ||||||||
甘肃(少数民族) | 二本 | 14 | —— | —— | 10 | —— | —— | ||||
广东(10524) | 二本 | 8 | 516 | 515 | 516 | 515 | 15 | —— | 477 | —— | 477 |
广东(60524) | 二本 | 13 | 480 | —— | 480 | —— | 14 | 431 | —— | 431 | —— |
广西 | 一本 | 226 | 555 | 555 | 555 | 555 | 404 | 496 | 495 | 489 | 490 |
贵州(民族不限) | 一本 | 26 | 576 | 576 | 576 | 576 | 64 | 485 | 485 | 485 | 485 |
贵州(少数民族) | 一本 | 68 | 571 | —— | 571 | —— | 141 | 476 | —— | 476 | —— |
海南 | 本科A批 | 25 | 665 | 677 | 665 | 677 | 36 | 604 | 616 | 604 | 616 |
河北(少数民族) | 提前批B | 12 | 525 | —— | 525 | —— | 35 | 492 | —— | 490 | —— |
河北(民族不限) | 一本 | 6 | 568 | 564 | 568 | 564 | 2 | —— | 542 | —— | 542 |
陕西(民族不限) | 一本 | 53 | —— | 552 | —— | 552 | 112 | —— | 531 | —— | 531 |
陕西(少数民族) | 一本 | 41 | 534 | —— | 534 | —— | 76 | 511 | —— | 511 | —— |
黑(民族不限) | 二本 | 2 | 6 | ||||||||
黑(少数民族) | 二本 | 5 | —— | —— | 18 | —— | —— | ||||
湖北 | 一本 | 282 | 554 | 564 | 554 | 564 | 585 | 506 | 530 | 506 | 530 |
湖南 | 一本 | 37 | 569 | 568 | 569 | 568 | 20 | 532 | 529 | 532 | 529 |
湖南 | 二本 | 95 | 543 | 553 | 543 | 553 | 323 | 483 | 502 | 483 | 502 |
吉林 | 二本 | 18 | 40 | ||||||||
一本 | 30 | 336 | 333 | 336 | 333 | 52 | 331 | 331 | 331 | 331 | |
江西(少数民族) | 提前批B | 2 | 509 | —— | 522 | —— | 8 | 441 | —— | 455 | —— |
江西 | 一本 | 26 | —— | 550 | —— | 550 | 36 | 526 | 526 | 526 | 526 |
辽宁 | 二本 | 10 | 34 | ||||||||
内蒙古(民族不限) | 一本 | 20 | 515 | 505 | 515 | 505 | 54 | 499 | 492 | 499 | 479 |
内蒙古(少数民族) | 一本 | 46 | 506 | —— | 504 | —— | 113 | 485 | —— | 481 | —— |
宁夏(少数民族) | 一本 | 50 | 527 | —— | 527 | —— | 96 | 444 | —— | 444 | —— |
青海 | 二本 | 28 | 452 | 455 | 452 | 455 | 63 | 358 | 362 | 358 | 362 |
山东 | 本科批 | 42 | 506 | 551 | 506 | 551 | 92 | 440 | 539 | 440 | 539 |
山西 | 一本B | 14 | —— | 525 | —— | 525 | 23 | —— | 485 | —— | 482 |
陕西 | 二本 | 12 | 481 | 507 | 481 | 507 | 18 | 408 | 446 | 408 | 446 |
上海 | 本科批 | 4 | —— | 434 | —— | 434 | 3 | —— | 414 | —— | 414 |
四川(民族不限) | 一本 | 35 | 567 | 556 | 567 | 556 | 53 | 534 | 534 | 534 | 534 |
四川(少数民族) | 一本 | 16 | 547 | —— | 542 | —— | 23 | 511 | —— | 511 | —— |
四川(少数民族) | 二本 | 5 | 521 | —— | 521 | —— | 9 | 485 | —— | 485 | —— |
天津 | 二本 | 2 | —— | 500 | —— | 500 | 3 | —— | 475 | —— | 475 |
西藏 | 一本 | 16 | 18 | ||||||||
新疆(汉语言) | 一本 | 3 | —— | 525 | —— | 525 | 4 | 473 | 473 | 473 | 473 |
新疆(民考汉) | 一本 | 10 | 450 | —— | 458 | —— | 11 | 412 | —— | 437 | —— |
云南 | 一本 | 85 | 575 | 575 | 575 | 575 | 161 | 504 | 505 | 504 | 505 |
(民族不限) | 本科批 | 18 | 550 | 567 | 550 | 567 | 19 | 561 | 559 | 561 | 559 |
(少数民族) | 本科批 | 10 | 549 | —— | 549 | —— | 13 | 548 | —— | 548 | —— |
重庆(民族不限) | 一本 | 24 | 540 | 539 | 540 | 539 | 35 | 521 | 520 | 521 | 520 |
重庆(民族不限) | 二本 | 12 | 517 | 512 | 30 | 481 | 480 | ||||
重庆(少数民族) | 二本 | 96 | 509 | —— | —— | 96 | 475 | —— | —— | ||
内地新疆班 | 一本 | 11 | 394 | —— | 394 | —— | 19 | 370 | —— | 370 | —— |
内地西藏班 | 一本 | 16 | 272 | —— | 272 | —— | 10 | 220 | —— | 220 | —— |
2016年中南民族大学理科分数线
高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 较低分 | 省控线 |
中南民族大学 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 493 | 439 | |
中南民族大学 | 湖南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 532 | 517 |
中南民族大学 | 湖北 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 556 | 512 |
中南民族大学 | 黑 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 477 | 369 |
中南民族大学 | 陕西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 554 | 523 |
中南民族大学 | 海南 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 601 | 543 |
中南民族大学 | 海南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 613 | 602 |
中南民族大学 | 贵州 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 487 | 473 |
中南民族大学 | 广西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 515 | 502 |
中南民族大学 | 广东 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 497 | 402 |
中南民族大学 | 甘肃 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 468 | 435 |
中南民族大学 | 甘肃 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 490 | 490 |
中南民族大学 | 福建 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 388 | 352 |
中南民族大学 | 重庆 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 508 | 416 |
中南民族大学 | 重庆 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 527 | 525 |
2016年中南民族大学文科分数线
高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 较低分 | 省控线 |
中南民族大学 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 523 | 462 | |
中南民族大学 | 湖南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 544 | 530 |
中南民族大学 | 湖北 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 551 | 520 |
中南民族大学 | 黑 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 504 | 401 |
中南民族大学 | 陕西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 538 | 517 |
中南民族大学 | 海南 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 655 | 577 |
中南民族大学 | 海南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 677 | 653 |
中南民族大学 | 贵州 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 567 | 551 |
中南民族大学 | 广西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 559 | 545 |
中南民族大学 | 广东 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 506 | 417 |
中南民族大学 | 甘肃 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 487 | 455 |
中南民族大学 | 甘肃 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 504 | 504 |
中南民族大学 | 福建 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 483 | 403 |
中南民族大学 | 重庆 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 518 | 435 |
中南民族大学 | 重庆 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 532 | 527 |
2016中南民族大学理科录取分数线
年份 | 平均分 | 较低分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
2016年 | 566 | 550 | 614 | 512 | 本科一批 |
2015年 | 549 | 533 | 616 | 509 | 本科一批 |
2014年 | 554 | 519 | 644 | 533 | 本科一批 |
2013年 | 541 | 525 | 627 | 527 | 本科一批 |
2012年 | 562 | 548 | 652 | 551 | 本科一批 |
2011年 | 578 | 565 | 638 | 571 | 本科一批 |
2016中南民族大学文科录取分数线
年份 | 平均分 | 较低分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
2016年 | 554 | 539 | 295 | 520 | 本科一批 |
2015年 | 545 | 532 | 291 | 523 | 本科一批 |
2014年 | 547 | 534 | 317 | 535 | 本科一批 |
2013年 | 541 | 527 | 306 | 531 | 本科一批 |
2012年 | 569 | 558 | 309 | 561 | 本科一批 |
2011年 | 553 | 542 | 302 | 547 | 本科一批 |
相关分享: