2017高考长安大学各省录取分数线是多少?2017长安大学各省录取分数线出炉
高考 来源:网络 编辑:小新 2017-08-02 14:03:42

  2017年的高考已经成为过去,暑假也已经过去一半的时间,很多同学都收到了自己的录取通知书。各大高校在各省的录取分数线也相继出炉。接下来小编要公布的就是2017高考长安大学各省录取分数线。由于各省录取分数线尚未完全公布,所以伊顿教育小编会不断更新。同学们的分数够不够上长安大学呢?
 


 

  2017长安大学各省录取分数线

省份 招生批次类型 投档时间 控制线 录取线 录取查询 通知书情况
北京 理工类(本科一批) 7.15 537 570 录取结束 通知书已寄出
天津 理工类(本科一批) 7.13 521 567 录取结束 通知书已寄出
文史类(本科一批) 7.13 531 552 录取结束 通知书已寄出
河北 理工类(本科一批) 7.17 485 588 录取结束 通知书已寄出
文史类(本科一批) 7.17 517 593 录取结束 通知书已寄出
工科试验班 7.7 485 604 录取结束 通知书已寄出
专项(贫困定向) 7.12 485 588 录取结束 通知书已寄出
高校专项(农村学生单独招生) 7.16 485 565 录取结束 通知书已寄出
社会体育指导与管理 7.7 210/275 393 录取结束 通知书已寄出
山西 理工类(本科一批) 7.18 481 538 录取结束 通知书已寄出
文史类(本科一批) 7.18 518 553 录取结束 通知书已寄出
专项(贫困定向) 7.12 481 529 录取结束 通知书已寄出
高校专项(农村学生单独招生) 7.18 481 524 录取结束 通知书已寄出
社会体育指导与管理 7.5 385/60 419 录取结束 通知书已寄出
内蒙古 理工类(本科一批) 7.14 466 519 录取结束 通知书已寄出
文史类(本科一批) 7.14 472 519 录取结束 通知书已寄出
专项(贫困定向) 7.11 466 531 录取结束 通知书已寄出
高校专项(农村学生单独招生) 7.6 466 541 录取结束 通知书已寄出
少数民族预科 7.17 439      
辽宁 理工类(本科一批) 7.21 480 578 录取结束  
高校专项(农村学生单独招生) 7.2 480 552 录取结束  
社会体育指导与管理 7.13 180/45 349 录取结束 通知书已寄出
少数民族预科 7.21        
吉林 理工类(本科一批) 7.20 507 550 录取结束  
文史类(本科一批) 7.20 548 录取结束  
专项(贫困定向) 7.19 507 556 录取结束 通知书已寄出
高校专项(农村学生单独招生)   507      
少数民族预科          
理工类(本科一批) 7.18 455 558 录取结束 通知书已寄出
专项(贫困定向) 7.12 455 539 录取结束 通知书已寄出
高校专项(农村学生单独招生) 7.17 455 552 录取结束 通知书已寄出
上海 本科 7.19 402 499 录取结束  
理工类(本科一批) 7.14 331 352 录取结束 通知书已寄出
文史类(本科一批) 7.14 333 349 录取结束 通知书已寄出
高校专项(农村学生单独招生) 7.13 331 348 录取结束 通知书已寄出
一段线 7.16 577 609 录取结束  
日语 7.8 577 597 录取结束  
高校专项(农村学生单独招生) 7.13 577 605 录取结束  
环境设计|美术统考 7.9 312/65 89 录取结束  
安徽 理工类(本科一批) 7.19 487 567 录取结束  
文史类(本科一批) 7.19 515 566 录取结束 通知书已寄出
工科试验班 7.9 487 576 录取结束 通知书已寄出
日语 7.9 515 559 录取结束 通知书已寄出
专项(贫困定向) 7.14 487 568 录取结束 通知书已寄出
高校专项(农村学生单独招生) 7.19 487 560 录取结束 通知书已寄出
福建 理工类(本科一批) 7.15 441 507 录取结束 通知书已寄出
文史类(本科一批) 7.15 489 537 录取结束 通知书已寄出
高校专项(农村学生单独招生) 7.14 441 493 录取结束 通知书已寄出
江西 理工类(本科一批) 7.18 503 558 录取结束 通知书已寄出
文史类(本科一批) 7.18 533 564 录取结束 通知书已寄出
工科试验班 7.8 503 563 录取结束 通知书已寄出
专项(贫困定向) 7.13 503 551 录取结束 通知书已寄出
高校专项(农村学生单独招生) 7.18 503 540 录取结束 通知书已寄出
少数民族预科          
山东 理工类(本科一二批) 7.18 433 589 录取结束  
文史类(本科一二批) 7.18 483 581 录取结束  
工科试验班 7.8 433 607 录取结束 通知书已寄出
日语 7.8 483 573 录取结束 通知书已寄出
高校专项(农村学生单独招生) 7.16 433 582 录取结束 通知书已寄出
社会体育指导与管理   314      
陕西 理工类(本科一批) 7.18 484 568 录取结束 通知书已寄出
文史类(本科一批) 7.18 516 579 录取结束 通知书已寄出
工科试验班 7.9 484 579 录取结束 通知书已寄出
日语 7.9 484 568 录取结束 通知书已寄出
专项(贫困定向) 7.12 484 559 录取结束 通知书已寄出
高校专项(农村学生单独招生) 7.16 484 551 录取结束 通知书已寄出
艺术文(环境设计|美术统考) 7.9 306/205 242 录取结束 通知书已寄出
艺术理(环境设计|美术统考) 7.9 306/205 258 录取结束 通知书已寄出
艺术文(戏剧与影视学类|编导统考) 7.9 335/131 500 录取结束 通知书已寄出
社会体育指导与管理 7.9 286/75 432 录取结束 通知书已寄出
湖北 理工类(本科一批) 7.21 484 562 录取结束  
专项(贫困定向) 7.21 484      
高校专项(农村学生单独招生) 7.21 484      
少数民族预科 7.21        
湖南 理工类(本科一批) 7.18 505 568 录取结束 通知书已寄出
文史类(本科一批) 7.18 548 588 录取结束 通知书已寄出
专项(贫困定向) 7.12 505 563 录取结束 通知书已寄出
高校专项(农村学生单独招生) 7.18 505 538 录取结束 通知书已寄出
艺术文(环境设计|美术分) 7.9 315/150 264 录取结束 通知书已寄出
艺术理(环境设计|美术分) 7.9 275/150 262 录取结束 通知书已寄出
艺术文(戏剧与影视学类|编导统考) 7.9 315/150 494 录取结束 通知书已寄出
社会体育指导与管理 7.19 353/263 383 录取结束  
少数民族预科          
广东 理工类(本科一批) 7.14 485 520 录取结束 通知书已寄出
高校专项(农村学生单独招生)   485      
艺术类(环境设计|美术术科统考) 7.11 308/230 231 录取结束  
广西 理工类(本科一批) 7.13 473 526 录取结束 通知书已寄出
文史类(本科一批) 7.13 535 570 录取结束 通知书已寄出
专项(贫困定向) 7.9 473 490 录取结束 通知书已寄出
高校专项(农村学生单独招生) 7.12 473 524 录取结束 通知书已寄出
少数民族预科          
海南 理工类(本科一批) 7.17 539 663 录取结束 通知书已寄出
专项(贫困定向) 7.13 539 675 录取结束 通知书已寄出
重庆 理工类(本科一批) 7.17 492 570 录取结束 通知书已寄出
文史类(本科一批) 7.17 525 565 录取结束 通知书已寄出
专项(贫困定向) 7.13 492 550 录取结束 通知书已寄出
高校专项(农村学生单独招生)   492      
少数民族预科          
四川 理工类(本科一批) 7.18 511 585 录取结束 通知书已寄出
文史类(本科一批) 7.18 537 576 录取结束 通知书已寄出
专项(贫困定向) 7.11 511 574 录取结束 通知书已寄出
高校专项(农村学生单独招生) 7.14 511 557 录取结束 通知书已寄出
少数民族预科          
贵州 理工类(本科一批) 7.20 456 532 录取结束  
文史类(本科一批) 7.20 545 601 录取结束  
工科试验班 7.9 456 548 录取结束 通知书已寄出
专项(贫困定向) 7.14 456 537 录取结束 通知书已寄出
高校专项(农村学生单独招生)   456      
少数民族预科          
云南 理工类(本科一批) 7.19 500 550 录取结束  
文史类(本科一批) 7.19 555 594 录取结束  
工科试验班 7.9 500 570 录取结束 通知书已寄出
专项(贫困定向) 7.13 500 547 录取结束 通知书已寄出
高校专项(农村学生单独招生)   500      
少数民族预科          
西藏 理工类(本科一批)(汉/藏)   426/296      
专项(贫困定向)   426/296      
内地班          
陕西 理工类(本科一批) 7.19 449      
文史类(本科一批) 7.19 509 551 录取结束  
工科试验班 7.9 449 579 录取结束 通知书已寄出
日语 7.9 509 546 录取结束 通知书已寄出
专项(贫困定向) 7.13 449 573 录取结束 通知书已寄出
高校专项(农村学生单独招生) 7.17 449 531 录取结束  
艺术文(环境设计|美术统考) 7.6 297/195 203 录取结束 通知书已寄出
艺术理(环境设计|美术统考) 7.6 258/195 257 录取结束 通知书已寄出
艺术文(戏剧与影视学类|编导统考) 7.6 458.1/84 494 录取结束 通知书已寄出
艺术理(戏剧与影视学类|编导统考) 7.6 404.1/84 422 录取结束 通知书已寄出
社会体育指导与管理(体育课) 7.9 270/73 399 录取结束 通知书已寄出
少数民族预科          
甘肃 理工类(本科一批) 7.20 460 533 录取结束  
文史类(本科一批) 7.20 505 541 录取结束  
专项(贫困定向) 7.11 460 540 录取结束 通知书已寄出
高校专项(农村学生单独招生) 7.19 460      
社会体育指导与管理 7.6 265/213 399 录取结束 通知书已寄出
少数民族预科          
青海 理工类(本科一批) 7.15 391 427 录取结束 通知书已寄出
文史类(本科一批) 7.15 463 504 录取结束 通知书已寄出
专项(贫困定向) 7.10 391 488 录取结束 通知书已寄出
高校专项(农村学生单独招生) 7.15 391 432, 录取结束 通知书已寄出
少数民族预科 7.15 347 411 录取结束  
宁夏 理工类(本科一批) 7.19 439 518 录取结束  
文史类(本科一批) 7.19 519 559 录取结束  
专项(贫困定向) 7.13 439 514 录取结束 通知书已寄出
高校专项(农村学生单独招生) 7.18 439 501 录取结束 通知书已寄出
少数民族预科          
新疆 理工类(本科一批) 7.19 437 512 录取结束  
文史类(本科一批) 7.19 486 545 录取结束  
专项(贫困定向)、南疆单列计划 7.11 437 457 录取结束 通知书已寄出
高校专项(农村学生单独招生) 7.17 437 461 录取结束 通知书已寄出
少数民族预科(协作计划)          
预科转入(协作计划)          
内地班          
港澳台 港澳台招生|台湾保送生          

#p#副标题#e#
  2016长安大学录取分数线

2016年【陕西省】各录取信息统计(理工、体育、预科)
(类) 科类 较低分 对应位次 对应位次 平均分 对应位次 录取人数
道路桥梁与渡河工程 理工 586 8510 622 3880 592 7555 74
道路桥梁与渡河工程(国际工程班) 理工 585 8674 607 5490 593 7400 13
交通工程 理工 585 8674 592 7555 587 8345 25
交通工程(国际工程班) 理工 581 9334 599 6585 585 8674 14
车辆工程 理工 583 9001 594 7270 586 8510 35
能源与动力工程 理工 581 9334 585 8674 582 9162 15
交通运输类(汽车学院) 理工 573 10774 586 8510 578 5 61
机械类 理工 569 11556 598 6724 575 10386 130
交通运输类(经管学院) 理工 568 11780 585 8674 575 10386 36
工商管理类 理工 566 12203 592 7555 574 10565 53
管理科学与工程类 理工 563 12857 585 8674 570 11367 34
经济学类 理工 569 11556 593 7400 576 10201 17
电气工程及其自动化 理工 575 10386 591 7719 580 9517 45
自动化(含卓越工程师) 理工 569 11556 597 6870 574 10565 70
电子信息类 理工 576 10201 587 8345 580 9517 30
计算机类 理工 572 10975 592 7555 577 10027 80
测控技术与仪器 理工 567 11994 583 9001 571 11175 15
测绘类 理工 563 12857 592 7555 569 11556 35
地质工程(含卓越工程师) 理工 563 12857 580 9517 568 11780 25
地质类 理工 564 12631 580 9517 566 12203 15
安全工程 理工 563 12857 574 10565 567 11994 10
地质学类 理工 564 12631 568 11780 565 12422 15
矿物加工工程 理工 563 12857 564 12631 564 12631 10
土地资源管理 理工 565 12422 581 9334 569 11556 11
土木类 理工 565 12422 590 7865 572 10975 142
化学工程与工艺 理工 564 12631 587 8345 569 11556 10
环境科学与工程类 理工 572 10975 583 9001 576 10201 10
水利类 理工 568 11780 575 10386 571 11175 11
建筑类 理工 563 12857 582 9162 568 11780 49
材料类 理工 563 12857 587 8345 568 11780 72
工程力学 理工 563 12857 570 11367 566 12203 10
数学类 理工 568 11780 583 9001 574 10565 10
(类) 科类 较低分 对应位次 对应位次 平均分 对应位次 录取人数
工科试验班(提前批) 理工 587 8345 617 4375 595 7128 35
(类) 科类 较低分 对应位次 对应位次 平均分 对应位次 录取人数
国防生(提前批) 道路桥梁与渡河工程 理工 567 11994 592 7555 574 10565 5
交通运输类(汽车学院) 理工 541 18552 561 13345 554 15070 5
机械类 理工 523 24459 559 13790 536 20092 5
(类) 科类 较低分 对应位次 对应位次 平均分 对应位次 录取人数
专项 道路桥梁与渡河工程 理工 587 8345 587 8345 587 8345 1
能源与动力工程 理工 572 10975 587 8345 577 10027 3
机械类 理工 574 10565 586 8510 579 9686 3
交通运输类(经管学院) 理工 570 11367 576 10201 572 10975 3
自动化 理工 570 11367 573 10774 572 10975 3
电子信息类 理工 574 10565 591 7719 581 9334 3
计算机类 理工 572 10975 575 10386 574 10565 3
测绘类 理工 570 11367 573 10774 571 11175 5
土木类 理工 570 11367 578 5 572 10975 6
(类) 科类 较低分 对应位次 对应位次 平均分 对应位次 录取人数
高校专项 机械类 理工 537 19778 579 9686 553 15313 9
计算机类 理工 529 22327 554 15070 536 20092 6
测绘类 理工 510 29637 22687 515 27511 5
地质学类 理工 509 30097 518 26338 513 28338 4
土木类 理工 519 25948 566 12203 536 20092 8
水利类 理工 515 27511 543 17981 22687 7
材料类 理工 522 24832 522 24832 522 24832 1
(类) 科类 较低分 对应位次 对应位次 平均分 对应位次 录取人数
社会体育指导与管理(提前批)(分/文化分) 体育 88/301 * 89/367 * 88/333 * 5
说明:社会体育指导与管理按照体育成绩录取,文化课成绩过线。
(类) 科类 较低分 对应位次 对应位次 平均分 对应位次 录取人数
少数民族辅导班 理工 505 31922 540 18846 523 24459 2
招生合计   1309
2016年【陕西省】各录取信息统计(文史)
(类) 科类 较低分 对应位次 对应位次 平均分 对应位次 录取人数
法学类 文史 544 3986 565 2246 555 2973 15
公共管理类 文史 534 5223 584 1235 555 2973 15
新闻传播学类 文史 511 9555 564 2304 543 4096 30
英语 文史 514 8859 569 1994 546 3785 10
日语(提前批) 文史 545 3884 549 3469 547 3674 7
招生合计   77
2016年【陕西省】各录取信息统计(艺术)
(类) 科类 较低分 对应位次 对应位次 平均分 对应位次 录取人数
环境设计(提前批) 文化分 艺文 314 * 423 * 356 * 14
258 270 262
文化分 艺理 310 * 390 * 326 * 6
255 262 259
戏剧与影视学类(提前批) 文化分 艺文 486 * 518 * 501 * 24
99 115 106
文化分 艺理 454 * 486 * 467 * 6
99 109 104
招生合计               50

  长安大学简介

  长安大学直属教育部,是教育部和交通运输部、国土资源部、住房和城乡建设部、陕西省人民政府共建的"工程"重点建设大学。长安大学在国内外有影响的高等学府,已为培养各类毕业生20余万人。现有学习学生34000余人,其中博士研究生、硕士研究生、外国留学生10000余人。近几年毕业生总体就业率连年稳定在93%以上。

*本文内容来源于网络,由秦学教育整理编辑发布,如有侵权请联系客服删除!
文章标签: 高考
上一篇:2017西安交通大学录取分数线是多少?2017西安交通大学各省录取分数线出炉! 下一篇:2017高考西安电子科技大学各省录取分数线出炉!你的分数能考上西电吗?
预约领取试听课
我们为您准备了
  • 学业水平系统测评
  • 个性化针对教学计划
  • 线下逆袭试听课
  • 系列学科学习资料
确认预约
热门活动
补习学校
补习学校
考前冲刺
考前冲刺
艺考冲刺  不一样的艺考培训
艺考冲刺 不一样的艺考培训
个性化一对一  小班课辅导
个性化一对一 小班课辅导
  • 热门课程
  • 热门资讯
  • 热门资料
  • 热门福利
亲爱的家长(学生)您好:
恭喜您,您已经预约成功!
同时你将获得一次学习测评机会
+年级学科资料