西安工程大学2016、2017年艺术类录取分数线汇总分享,学生参考!
艺考资讯 来源:网络 编辑:小新 2018-01-15 17:05:13

  西安工程大学是怎样的一所学校呢?学校的录取情况如何呢?随着学校的2018年的艺术类招生简章的发布,学生们需要对简章的情况以及学校的录取情况有一个比较充分的了解,这样学生才能做好更好的准备,准备好关于是否报考这所学校的相关安排,那么关于西安工程大学2016、2017年艺术类录取分数线情况,学生们一起了解一下吧!

西安工程大学2016、2017年艺术类录取分数线汇总分享,学生参考!

  西安工程大学2017年艺术类分省分招生计划

名称 科类 层次 北京 河北 山西 内蒙古 辽宁
表演(服装设计与表演方向) 艺术 本科 0 6 9 4 0
广播电视编导 艺术 本科     2    
播音与主持艺术 艺术 本科     4    
设计学类 艺术 本科   122 26 4  
服装与服饰设计 艺术 高职          
#p#副标题#e#
名称 科类 层次 重庆 四川 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
表演(服装设计与表演方向) 艺术 本科 0   9 4 0 0 1
广播电视编导 艺术 本科 2   60 2      
播音与主持艺术 艺术 本科 4   53 6      
设计学类 艺术 本科   8 588 29   4 4
服装与服饰设计 艺术 高职     60        
名称 科类 层次 安徽 福建
表演(服装设计与表演方向) 艺术 本科 6 0 0   0
广播电视编导 艺术 本科     2 2  
播音与主持艺术 艺术 本科     4 4  
设计学类 艺术 本科   103 8 20 20
服装与服饰设计 艺术 高职          
名称 科类 层次 江西 山东 陕西 湖北 湖南 广东
表演(服装设计与表演方向) 艺术 本科 0 8 9   1  
广播电视编导 艺术 本科     4 2 2  
播音与主持艺术 艺术 本科     11 4 4  
设计学类 艺术 本科 4 43 41 4 4 2
服装与服饰设计 艺术 高职            

  备注:

  1、上表中计划中“0”者是根据教育部规定,对艺术类测试合格生源不足的省份,可编制“0”计划,若合格考生填报志愿,分数达到我校录取标准,则使用预留计划录取;

  2、设计学类含服装与服饰设计、视觉传达设计、环境设计、产品设计、美术学、动画、摄影和戏剧影视美术设计等8个,考生按照设计学类填报志愿,入学后根据个人意愿结合学院设置情况申请确定具体。

  艺术课校考成绩适用范围

  1、设计学类:2017年山东、山西、陕西、河北、、、福建、甘肃等8个省份考生以美术校考成绩为依据进行录取,四川、陕西、内蒙古、宁夏、新疆、安徽、江西、湖北、湖南、广东等省份考生以课统(联)考成绩为依据进行录取。

  2、广播电视编导、播音与主持艺术:2017年我校未组织课校考,招生省份考生均以统(联)考成绩为依据进行录取。

  3、表演(服装设计与表演方向):招生省份的考生均以校考成绩为依据进行录取。

  艺术调档排序方案:

  对思想政治品德考核合格,体检合格,统(联)考课成绩合格(使用校考的和省份需要校考课成绩合格),文化课成绩达到考生所在省艺术类录取控制分数线的考生,按照下述原则,结合本人志愿和分省招生计划数,德智体衡量,择优录取。各具体录取原则如下:

  1、设计学类:

  (1)课统(联)考成绩省份:

  [文化课成绩(按比例折合成百分制)×40%]+[课统(联)考成绩(按比例折合成百分制)×60%]=综合总分,按综合分从高到低排序。

  (2)使用校考成绩省份:

  [文化课成绩(按比例折合成百分制)×40%]+[校考课成绩(按比例折合成百分制)×60%]=综合总分,按综合分从高到低排序。

  2、广播电视编导、播音与主持艺术:

  [文化课成绩(按比例折合成百分制)×40%]+[课统(联)考成绩(按比例折合成百分制)×60%]=综合总分,按综合分从高到低排序。

  3、表演(服装设计与表演方向):按照校考课成绩从高到低排序。

  4、服装与服饰设计高职(专科):按照课统考成绩从高到低排序。

  注:若各省级招办有具体规定的,以各省级招办规定为准。

  西安工程大学2016年设计学类本科录取分数线

省(市) 批次科类 录取
人数
文化课
文化课
较低分
文化课
平均分


较低分

平均分
综合
综合
较低分
综合
平均分
陕西省 艺术本科理 55 383.000 278.000 322.709 255.000 234.000 243.218 255.000 234.000 243.218
陕西省 艺术本科文 576 468.000 299.000 357.602 262.000 196.000 238.387 262.000 196.000 238.387
河北省 艺术本科综合 110 474.000 281.000 377.918 181.000 140.000 150.818 74.407 61.800 65.401
山西省 艺术本科综合 44 408.000 302.000 359.432 175.000 136.000 149.432 70.313 62.053 63.999
内蒙古 艺术本科综合 8 435.000 286.000 380.250 237.000 217.000 227.125 67.987 61.453 65.705
山东省 艺术本科综合 35 423.000 308.000 362.257 166.000 140.000 148.686 70.707 60.440 63.926
安徽省 艺术本科综合 41 468.000 329.000 388.000 315.250 286.010 301.610 747.400 708.130 718.030
艺术本科综合 106 282.000 189.000 231.887 186.000 145.000 154.085 75.050 60.967 65.549
艺术本科综合 8 463.000 377.000 413.125 162.000 140.000 151.250 69.053 65.267 67.408
福建省 艺术本科理 7 351.000 247.000 303.286 155.000 142.000 145.571 61.920 58.060 59.847
福建省 艺术本科文 17 421.000 269.000 353.176 165.000 141.000 148.941 64.953 61.693 63.518
江西省 艺术本科综合 8 454.000 309.000 384.375 232.330 202.670 215.710 64.747 62.867 63.642
陕西省 艺术本科理 5 388.000 332.000 360.000 150.000 139.000 144.200 63.701 59.996 62.448
陕西省 艺术本科文 41 457.000 305.000 366.732 164.000 136.000 145.780 68.374 60.102 63.281
湖北省 艺术本科综合 8 436.000 368.000 390.375 234.000 203.000 220.125 66.707 63.267 64.845
湖南省 艺术本科综合 8 456.000 366.000 398.625 252.000 219.000 237.250 69.973 68.093 68.710
四川省 艺术本科综合 8 451.000 395.000 426.250 232.000 222.000 225.875 69.253 66.773 67.908
甘肃省 艺术本科综合 57 422.000 298.000 355.316 175.000 147.000 158.544 70.740 63.593 66.499
宁夏区 艺术本科综合 8 439.000 307.000 400.750 254.400 229.800 241.375 73.760 62.493 69.648
新疆区 艺术本科综合 8 264.000 225.000 246.000 245.000 232.000 239.125 70.444 69.000 69.692

  设计学类录取规则

  2016年设计学类只在山东、山西、陕西、河北、、、福建、甘肃等8个省份进行课考试,其他拟招生省份(陕西省、内蒙古、安徽省、江西省、湖北省、湖南省、四川省、宁夏区、新疆区)以统考成绩为依据进行录取,不再组织课校考。

  使用统考成绩省份(不含陕西省):[文化课成绩(按比例折合成百分制)×40%]+[课统(联)考成绩(按比例折合成百分制)×60%]=综合总分,按综合分从到低分录取。

  陕西省:按陕西省美术类课统考成绩从到低分录取。

  使用校考成绩省份: [文化课成绩(按比例折合成百分制)×40%]+[课校考成绩(按比例折合成百分制)×60%]=综合总分,按综合分从到低分录取。

  设计学类(含服装与服饰设计、视觉传达设计、产品设计、环境设计、美术学、摄影、动画和戏剧影视美术设计),按大类招生,统一按设计学类录取,入校后根据各学院设置情况再确定具体的。
#p#副标题#e#

  西安工程大学2016年服装与服饰设计专科录取分数线

省(市) 批次科类 录取
人数
文化课
文化课
较低分
文化课
平均分


较低分

平均分
陕西省 艺术专科理 5 239.000 219.000 231.000 253.000 234.000 241.400
陕西省 艺术专科文 55 430.000 207.000 294.036 246.000 193.000 217.036

   西安工程大学2016年表演(服装设计与表演方向)本科录取分数线

省(市) 批次科类 录取
人数
文化课
文化课
较低分
文化课
平均分


较低分

平均分
综合
综合
较低分
综合
平均分
陕西省 艺术本科理 3 442.000 320.000 381.000 179.400 174.400 176.900 179.400 174.400 176.900
陕西省 艺术本科文 12 468.000 306.000 384.000 178.600 171.100 174.243 178.600 171.100 174.243
河北省 艺术本科综合 2 322.000 291.000 306.500 173.800 169.333 171.567 173.800 169.333 171.567
山西省 艺术本科综合 9 426.000 302.000 350.556 171.600 155.180 165.483 171.600 155.180 165.483
内蒙古 艺术本科综合 1 283.000 283.000 283.000 175.800 175.800 175.800 175.800 175.800 175.800
辽宁省 艺术本科综合 2 378.000 323.000 350.500 173.400 170.600 172.000 173.400 170.600 172.000
吉林省 艺术本科综合 1 296.000 296.000 296.000 155.160 155.160 155.160 155.160 155.160 155.160
艺术本科综合 8 314.000 249.000 285.625 181.667 150.800 168.496 181.667 150.800 168.496
山东省 艺术本科综合 10 410.000 308.000 343.200 177.000 148.900 162.168 177.000 148.900 162.168
艺术本科综合 1 192.000 192.000 192.000 146.400 146.400 146.400 146.400 146.400 146.400
陕西省 艺术本科理 4 446.000 303.000 362.750 170.700 164.100 167.575 170.700 164.100 167.575
陕西省 艺术本科文 5 434.000 302.000 350.800 172.000 159.000 163.335 172.000 159.000 163.335
湖南省 艺术本科综合 1 315.000 315.000 315.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000
甘肃省 艺术本科综合 6 369.000 272.000 318.500 189.333 164.600 176. 189.333 164.600 176.
宁夏区 艺术本科综合 1 377.000 377.000 377.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000
新疆区 艺术本科综合 2 228.000 183.000 205.500 174.333 170.800 172.567 174.333 170.800 172.567

  录取规则

  表演(服装设计与表演方向)男女兼招,男生身高在1.80米以上,女生身高在1.68米以上。按课校考成绩从到低分录取。

  西安工程大学2016年播音与主持艺术本科录取分数线

省(市) 批次科类 录取
人数
文化课
文化课
较低分
文化课
平均分


较低分

平均分
综合
综合
较低分
综合
平均分
陕西省 艺术本科理 4 395.000 361.000 375.250 108.000 100.000 103.750 395.000 361.000 375.250
陕西省 艺术本科文 54 457.000 365.000 412.148 114.000 99.000 102.926 457.000 365.000 412.148
山西省 艺术本科综合 6 427.000 385.000 406.167 83.980 80.200 82.118 71.185 70.725 70.933
安徽省 艺术本科综合 6 502.000 422.000 460.000 238.410 174.060 205.940 642.590 632.280 635.270
艺术本科综合 6 490.996 471.998 481.830 82.000 65.000 75.333 73.002 63.247 68.994
陕西省 艺术本科理 4 454.000 404.000 426.750 340.900 318.900 327.200 74.389 69.383 71.833
陕西省 艺术本科文 10 444.000 362.000 411.100 349.910 312.900 333.600 74.300 70.455 71.967
湖北省 艺术本科综合 6 454.000 447.000 451.000 266.660 225.340 239.557 77.439 69.175 71.965
湖南省 艺术本科综合 14 447.000 400.000 425.214 245.000 234.000 239.500 72.040 68.400 70.578
重庆市 艺术本科综合 9 461.000 391.000 417.667 218.800 206.200 .756 65.867 63.320 64.627
甘肃省 艺术本科综合 6 449.000 400.000 424.500 247.000 239.000 243.167 72.347 70.333 71.273

  播音与主持艺术录取规则

  2016年播音与主持艺术以拟招生省份的统(联)考成绩为依据进行录取,不再组织课考试。

  外省市:[文化课成绩(按比例折合成百分制)×40%]+[课统(联)考成绩(按比例折合成百分制)×60%]=综合总分,按综合分从到低分录取。

  陕西省:按高考文化课成绩从到低分录取。

  西安工程大学2016年广播电视编导本科录取分数线

省(市) 批次科类 录取
人数
文化课
文化课
较低分
文化课
平均分


较低分

平均分
综合
综合
较低分
综合
平均分
陕西省 艺术本科理 4 382.000 371.000 377.000 107.000 99.000 102.750 382.000 371.000 377.000
陕西省 艺术本科文 63 478.000 374.000 414.746 114.000 99.000 104.714 478.000 374.000 414.746
山西省 艺术本科综合 4 439.000 366.000 399.750 347.330 320.000 337.008 72.275 71.413 71.871
安徽省 艺术本科综合 4 517.000 438.000 472.750 264.500 225.990 242.370 708.530 670.100 683.610
艺术本科综合 4 484.996 475.989 478.493 63.000 51.000 55.250 61.306 54.155 56.779
陕西省 艺术本科理 2 464.000 431.000 447.500 139.000 137.950 138.470 66.131 64.672 65.402
陕西省 艺术本科文 5 453.000 379.000 433.200 168.960 152.950 159.750 73.645 69.778 71.030
湖北省 艺术本科综合 4 468.000 459.000 463.250 245.340 216.000 236.418 73.548 68.160 71.990
湖南省 艺术本科综合 4 426.000 366.000 407.500 219.000 200.000 212.000 65.987 62.720 64.133
重庆市 艺术本科综合 4 424.000 417.000 421.250 238.000 232.000 235.250 70.213 68.640 69.517
甘肃省 艺术本科综合 2 404.000 395.000 399.500 249.000 242.000 245.500 70.867 69.947 70.407

  广播电视编导录取规则

  2016年广播电视编导以拟招生省份的统(联)考成绩为依据进行录取,不再组织课考试。

  外省市:[文化课成绩(按比例折合成百分制)×40%]+[课统(联)考成绩(按比例折合成百分制)×60%]=综合总分,按综合分从到低分录取。

  陕西省:按高考文化课成绩从到低分录取。

*本文内容来源于网络,由秦学教育整理编辑发布,如有侵权请联系客服删除!
文章标签:
上一篇:山东财经大学2018年的艺术类招生简章发布,招生详情分享! 下一篇:西安工程大学2018年表演(服装设计与表演方向)招生安排分享!
  • 热门课程
  • 热门资讯
  • 热门资料
  • 热门福利
亲爱的家长(学生)您好:
恭喜您,您已经预约成功!
同时你将获得一次学习测评机会
+年级学科资料